Affichage de 61 résultats

Description archivistique
Services Industriels Genève Dossier
Aperçu avant impression Affichage :
Annexes : plan général - cabine MT. SONOR, projet interville : plan + élévation + coupe, projet de rampe d'accès sur voie CFF : plan + détails liaison station lavage - quai CFF,, stabilisation du mur B.P., trémie axe G/7, détail béton préfabriqué
Annexes : plan général - cabine MT. SONOR, projet interville : plan + élévation + coupe, projet de rampe d'accès sur voie CFF : plan + détails liaison station lavage - quai CFF,, stabilisation du mur B.P., trémie axe G/7, détail béton préfabriqué
Archi | Bâtiments eau de rejet + eau brute + sable : calepinage des façades > rue Butini + serrurerie et menuiserie métallique, rue Chateaubriand, ch. Sans-Nom + serrurerie et menuiserie métallique
Archi | Bâtiments eau de rejet + eau brute + sable : calepinage des façades > rue Butini + serrurerie et menuiserie métallique, rue Chateaubriand, ch. Sans-Nom + serrurerie et menuiserie métallique
Archi | Entrée et sortie parking rue Butini : rez-de-chaussée, toiture et fontaine, coupe longitudinale, coupes transversales
Archi | Entrée et sortie parking rue Butini : rez-de-chaussée, toiture et fontaine, coupe longitudinale, coupes transversales
Archi | Façades : bâtiment A > Sans-Nom Nord-Ouest + Butini Sud-Ouest, bâtiment D > Sans-Nom Nord-Ouest et Nord-Est
Archi | Façades : bâtiment A > Sans-Nom Nord-Ouest + Butini Sud-Ouest, bâtiment D > Sans-Nom Nord-Ouest et Nord-Est
Cabine porte fer un battant sans ventilation, plan maçonnerie, grille de ventilation entrée air pour bloc de ventilation, grille de ventilation sortie air pour bloc de ventilation
Cabine porte fer un battant sans ventilation, plan maçonnerie, grille de ventilation entrée air pour bloc de ventilation, grille de ventilation sortie air pour bloc de ventilation
C.C.T.S.S. Coupe AA (entre Vorge et P.K. 1400), coupe BB (entre P.K. 1400 et Colombelle), coupe CC (entre Colombelle et Colovrex), coupe CC (entre Colombelle et Vorge), coupe DD, coupe DD (entre P.K. 1580 et P.K. 1650)
C.C.T.S.S. Coupe AA (entre Vorge et P.K. 1400), coupe BB (entre P.K. 1400 et Colombelle), coupe CC (entre Colombelle et Colovrex), coupe CC (entre Colombelle et Vorge), coupe DD, coupe DD (entre P.K. 1580 et P.K. 1650)
Divers entreprises : détails types "socles" + plan de socle chaufferie et local bouilleurs, luminaires dans bords dalles, encadrement métallique pour porte à recouvrement, plan exécution ventilation abris PA, plan de maçonnerie Cabine, ascenseur - plan des avant-travaux
Divers entreprises : détails types "socles" + plan de socle chaufferie et local bouilleurs, luminaires dans bords dalles, encadrement métallique pour porte à recouvrement, plan exécution ventilation abris PA, plan de maçonnerie Cabine, ascenseur - plan des avant-travaux
Divers entreprises : ventilation en toiture, détail raccordement de la cheminée, drainage pied d'immeuble, socle pour candélabre, sommiers-colonnes au sous-sol, coffrage "wendler" léger pour murs au 2ème étage, ascenseurs
Divers entreprises : ventilation en toiture, détail raccordement de la cheminée, drainage pied d'immeuble, socle pour candélabre, sommiers-colonnes au sous-sol, coffrage "wendler" léger pour murs au 2ème étage, ascenseurs
Électricité
Électricité
Électricité, amorces 18kV, canal 18kv, liaison souterraine 130 kV sous-station la Praille à sous-station Chêne
Électricité, amorces 18kV, canal 18kv, liaison souterraine 130 kV sous-station la Praille à sous-station Chêne
Genève. Rue Malatrex-Servette, soumission, pose d'une conduite Ø 400 mm, situations
Genève. Rue Malatrex-Servette, soumission, pose d'une conduite Ø 400 mm, situations
Implantation, installation de chantier, réseaux existants, électricité + eaux + telecom, planning préfabrication, planning intentionnel d'avancement des travaux, plan d'avancement de chantier de Novembre 91 à Août 92
Implantation, installation de chantier, réseaux existants, électricité + eaux + telecom, planning préfabrication, planning intentionnel d'avancement des travaux, plan d'avancement de chantier de Novembre 91 à Août 92
Implantation, planning intentionnel des travaux de béton armé, relevé électricité + scellements + maçonnerie
Implantation, planning intentionnel des travaux de béton armé, relevé électricité + scellements + maçonnerie
Ingé | Bâtiment d'Eau brute - parking souterrain : porteurs + dalle
Ingé | Bâtiment d'Eau brute - parking souterrain : porteurs + dalle
Ingé | Bâtiment d'eau brute - zone CENTRALE : porteurs + dalles + murs + cage d'escalier + escaliers
Ingé | Bâtiment d'eau brute - zone CENTRALE : porteurs + dalles + murs + cage d'escalier + escaliers
Ingé | Bâtiment d'eau brute - zone EST : porteurs + dalles + murs + cage d'escalier + escaliers
Ingé | Bâtiment d'eau brute - zone EST : porteurs + dalles + murs + cage d'escalier + escaliers
Ingé | Bâtiment d'eau brute - zone OUEST : porteurs + dalles + murs + surépaisseur 35 cm sur dalle
Ingé | Bâtiment d'eau brute - zone OUEST : porteurs + dalles + murs + surépaisseur 35 cm sur dalle
Ingé | Bâtiment des Eaux de rejet : Dalle + dalle de fond des décanteurs + cônes de fond des décanteurs, bassin d'homogénéisation : plaque inox + murets
Ingé | Bâtiment des Eaux de rejet : Dalle + dalle de fond des décanteurs + cônes de fond des décanteurs, bassin d'homogénéisation : plaque inox + murets
Ingé | Bâtiment des Eaux de rejet - zone CENTRALE : cage d'escalier
Ingé | Bâtiment des Eaux de rejet - zone CENTRALE : cage d'escalier
Ingé | Bâtiment des Eaux de rejet - zone EST : murs + dalles
Ingé | Bâtiment des Eaux de rejet - zone EST : murs + dalles
Ingé | Bâtiment des Eaux de rejet - zone OUEST : murs + dalle + dallettes + reprise de la couverte pour raccord du rejet au lac
Ingé | Bâtiment des Eaux de rejet - zone OUEST : murs + dalle + dallettes + reprise de la couverte pour raccord du rejet au lac
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Canaux - quart EST : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Canaux - quart EST : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Canaux - quart NORD : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Canaux - quart NORD : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Canaux - quart OUEST : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Canaux - quart OUEST : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Canaux - quart SUD : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Canaux - quart SUD : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Filtres - quart EST : porteurs + dalle + murs + tuyaux incorporés PE. + passerelle
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Filtres - quart EST : porteurs + dalle + murs + tuyaux incorporés PE. + passerelle
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Filtres - quart EST : porteurs + dalle + murs + tuyaux incorporés PE. + passerelle
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Filtres - quart EST : porteurs + dalle + murs + tuyaux incorporés PE. + passerelle
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Filtres - quart NORD : porteurs + dalle + murs + tuyaux incorporés PE. + passerelle
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Filtres - quart NORD : porteurs + dalle + murs + tuyaux incorporés PE. + passerelle
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Filtres - quart OUEST : porteurs + dalle + murs + tuyaux incorporés PE. + passerelle
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Filtres - quart OUEST : porteurs + dalle + murs + tuyaux incorporés PE. + passerelle
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Filtres : tuyaux incorporés PE, coupes sur dalles, détails type : précontrainte + incorporés P.E., dalle toiture : formes de pentes, support de la verrière
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Filtres : tuyaux incorporés PE, coupes sur dalles, détails type : précontrainte + incorporés P.E., dalle toiture : formes de pentes, support de la verrière
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Galerie : piliers P1 P2 P3 P4
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Galerie : piliers P1 P2 P3 P4
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Galerie - quart EST : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Galerie - quart EST : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Galerie - quart NORD : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Galerie - quart NORD : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Galerie - quart OUEST : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Galerie - quart OUEST : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Galerie - quart SUD : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Galerie - quart SUD : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Réservoir : piliers
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Réservoir : piliers
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Réservoir - quart EST : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Réservoir - quart EST : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Réservoir - quart NORD : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Réservoir - quart NORD : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Réservoir - quart OUEST : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Réservoir - quart OUEST : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Réservoir - quart SUD : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Réservoir - quart SUD : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des Produits de traitement d'eau - zone EST : porteurs + murs + dalles + socles B.A. + Radier - Axes C3 à C10 (coffrage)
Ingé | Bâtiment des Produits de traitement d'eau - zone EST : porteurs + murs + dalles + socles B.A. + Radier - Axes C3 à C10 (coffrage)
Ingé | Canalisations eaux pluviales - bâtiment C, appareillage ⌀1200 type "âme tôle" - vue en plan + profil en long + coupes + implantation et définitions des supports pour bâtiment des eaux de rejet, "bride mobile autobutée ⌀1200 PN10", distributeur d'air et eau de lavage - bâtiment des filtres à sable
Ingé | Canalisations eaux pluviales - bâtiment C, appareillage ⌀1200 type "âme tôle" - vue en plan + profil en long + coupes + implantation et définitions des supports pour bâtiment des eaux de rejet, "bride mobile autobutée ⌀1200 PN10", distributeur d'air et eau de lavage - bâtiment des filtres à sable
Ingé | parking souterrain : escalier de secours, raccordement des accès voitures sur la voie publique, porteurs au rez + dalle fontaine et dalle toiture, canalisations EP et EU + raccordement au réseau
Ingé | parking souterrain : escalier de secours, raccordement des accès voitures sur la voie publique, porteurs au rez + dalle fontaine et dalle toiture, canalisations EP et EU + raccordement au réseau
Ingé | Rejet au lac : transformation de la galerie, fermetures du caniveau de rejet au lac dans ancienne galerie pour pose du by-pass, ouvrages + canaux entre station existante et nouvelle station, cheminée d'aération
Ingé | Rejet au lac : transformation de la galerie, fermetures du caniveau de rejet au lac dans ancienne galerie pour pose du by-pass, ouvrages + canaux entre station existante et nouvelle station, cheminée d'aération
Ingé | situation 2ème étape, installation de chantier, terrassement paroi moulée, chape de protection de l'étanchéité de la nouvelle galerie
Ingé | situation 2ème étape, installation de chantier, terrassement paroi moulée, chape de protection de l'étanchéité de la nouvelle galerie
Ingé_plan des fouilles pour introduction des S.I., réseau électricité, réseau gaz, réseau des lignes, réseau eaux
Ingé_plan des fouilles pour introduction des S.I., réseau électricité, réseau gaz, réseau des lignes, réseau eaux
Installation de chantier, planning prévisionnel des travaux, programme des travaux bâtiments B & C
Installation de chantier, planning prévisionnel des travaux, programme des travaux bâtiments B & C
Plans d'ensemble, de situation et cadastral, installation de chantier + installation au rez supérieur, programme des travaux, planning des travaux de béton armé et maçonnerie, réseaux : électricité - eaux - télécommunications, terrassement, implantation
Plans d'ensemble, de situation et cadastral, installation de chantier + installation au rez supérieur, programme des travaux, planning des travaux de béton armé et maçonnerie, réseaux : électricité - eaux - télécommunications, terrassement, implantation
Rampe garage, électricité : introduction des câbles S.E.
Rampe garage, électricité : introduction des câbles S.E.
Réseau électricité
Réseau électricité
Résultats 1 à 50 sur 61