Affichage de 83 résultats

Description archivistique
Services Industriels Genève
Aperçu avant impression Affichage :

13 résultats avec objets numériques Afficher les résultats avec des objets numériques

Photo aérienne de l'usine de Cheneviers III
Aire-La-Ville. Route de Verbois 40. Usine d’incinération "Cheneviers III" - Adaptation des installations cantonales de traitement des résidus
Annexes : plan général - cabine MT. SONOR, projet interville : plan + élévation + coupe, projet de rampe d'accès sur voie CFF : plan + détails liaison station lavage - quai CFF,, stabilisation du mur B.P., trémie axe G/7, détail béton préfabriqué
Annexes : plan général - cabine MT. SONOR, projet interville : plan + élévation + coupe, projet de rampe d'accès sur voie CFF : plan + détails liaison station lavage - quai CFF,, stabilisation du mur B.P., trémie axe G/7, détail béton préfabriqué
Archi | Bâtiments eau de rejet + eau brute + sable : calepinage des façades > rue Butini + serrurerie et menuiserie métallique, rue Chateaubriand, ch. Sans-Nom + serrurerie et menuiserie métallique
Archi | Bâtiments eau de rejet + eau brute + sable : calepinage des façades > rue Butini + serrurerie et menuiserie métallique, rue Chateaubriand, ch. Sans-Nom + serrurerie et menuiserie métallique
Archi | Entrée et sortie parking rue Butini : rez-de-chaussée, toiture et fontaine, coupe longitudinale, coupes transversales
Archi | Entrée et sortie parking rue Butini : rez-de-chaussée, toiture et fontaine, coupe longitudinale, coupes transversales
Archi | Façades : bâtiment A > Sans-Nom Nord-Ouest + Butini Sud-Ouest, bâtiment D > Sans-Nom Nord-Ouest et Nord-Est
Archi | Façades : bâtiment A > Sans-Nom Nord-Ouest + Butini Sud-Ouest, bâtiment D > Sans-Nom Nord-Ouest et Nord-Est
Bossy. Réservoir de Bossy
Bossy. Réservoir de Bossy
Cabine porte fer un battant sans ventilation, plan maçonnerie, grille de ventilation entrée air pour bloc de ventilation, grille de ventilation sortie air pour bloc de ventilation
Cabine porte fer un battant sans ventilation, plan maçonnerie, grille de ventilation entrée air pour bloc de ventilation, grille de ventilation sortie air pour bloc de ventilation
C.C.T.S.S. Coupe AA (entre Vorge et P.K. 1400), coupe BB (entre P.K. 1400 et Colombelle), coupe CC (entre Colombelle et Colovrex), coupe CC (entre Colombelle et Vorge), coupe DD, coupe DD (entre P.K. 1580 et P.K. 1650)
C.C.T.S.S. Coupe AA (entre Vorge et P.K. 1400), coupe BB (entre P.K. 1400 et Colombelle), coupe CC (entre Colombelle et Colovrex), coupe CC (entre Colombelle et Vorge), coupe DD, coupe DD (entre P.K. 1580 et P.K. 1650)
Divers entreprises : détails types "socles" + plan de socle chaufferie et local bouilleurs, luminaires dans bords dalles, encadrement métallique pour porte à recouvrement, plan exécution ventilation abris PA, plan de maçonnerie Cabine, ascenseur - plan des avant-travaux
Divers entreprises : détails types "socles" + plan de socle chaufferie et local bouilleurs, luminaires dans bords dalles, encadrement métallique pour porte à recouvrement, plan exécution ventilation abris PA, plan de maçonnerie Cabine, ascenseur - plan des avant-travaux
Divers entreprises : ventilation en toiture, détail raccordement de la cheminée, drainage pied d'immeuble, socle pour candélabre, sommiers-colonnes au sous-sol, coffrage "wendler" léger pour murs au 2ème étage, ascenseurs
Divers entreprises : ventilation en toiture, détail raccordement de la cheminée, drainage pied d'immeuble, socle pour candélabre, sommiers-colonnes au sous-sol, coffrage "wendler" léger pour murs au 2ème étage, ascenseurs
Électricité
Électricité
Électricité, amorces 18kV, canal 18kv, liaison souterraine 130 kV sous-station la Praille à sous-station Chêne
Électricité, amorces 18kV, canal 18kv, liaison souterraine 130 kV sous-station la Praille à sous-station Chêne
Genève. Chemin de Grange-Canal 7-9-11-13-15. Opérations Les Tulipiers - ensemble d'immeubles de l...
Genève. Chemin de Grange-Canal 7-9-11-13-15. Opérations Les Tulipiers - ensemble d'immeubles de logement
Genève. Chemin Frisco 2-3-5-7 et chemin des Tulipiers 9-11-13. Opérations Les Tulipiers - ensembl...
Genève. Chemin Frisco 2-3-5-7 et chemin des Tulipiers 9-11-13. Opérations Les Tulipiers - ensemble d'immeubles de logement
Genève. Chemin Frisco 4-6-8 et 9-11-13. Opérations Les Tulipiers - ensemble d'immeubles de logement
Genève. Chemin Frisco 4-6-8 et 9-11-13. Opérations Les Tulipiers - ensemble d'immeubles de logement
Genève. Le Prieuré. Station de pompage et de traitement
Genève. Le Prieuré. Station de pompage et de traitement
Genève. Place Sigismond 2-4, rue Joseph-Girard 36-38. 2 immeubles d'habitations
Genève. Place Sigismond 2-4, rue Joseph-Girard 36-38. 2 immeubles d'habitations
Genève. Route de Chêne 41A-57. Nouveau tracé routier en bordure d'un ensemble de logement et imme...
Genève. Route de Chêne 41A-57. Nouveau tracé routier en bordure d'un ensemble de logement et immeubles de bureaux
Genève. Rue Malatrex-Servette, soumission, pose d'une conduite Ø 400 mm, situations
Genève. Rue Malatrex-Servette, soumission, pose d'une conduite Ø 400 mm, situations
Implantation, installation de chantier, réseaux existants, électricité + eaux + telecom, planning préfabrication, planning intentionnel d'avancement des travaux, plan d'avancement de chantier de Novembre 91 à Août 92
Implantation, installation de chantier, réseaux existants, électricité + eaux + telecom, planning préfabrication, planning intentionnel d'avancement des travaux, plan d'avancement de chantier de Novembre 91 à Août 92
Implantation, planning intentionnel des travaux de béton armé, relevé électricité + scellements + maçonnerie
Implantation, planning intentionnel des travaux de béton armé, relevé électricité + scellements + maçonnerie
Ingé | Bâtiment d'Eau brute - parking souterrain : porteurs + dalle
Ingé | Bâtiment d'Eau brute - parking souterrain : porteurs + dalle
Ingé | Bâtiment d'eau brute - zone CENTRALE : porteurs + dalles + murs + cage d'escalier + escaliers
Ingé | Bâtiment d'eau brute - zone CENTRALE : porteurs + dalles + murs + cage d'escalier + escaliers
Ingé | Bâtiment d'eau brute - zone EST : porteurs + dalles + murs + cage d'escalier + escaliers
Ingé | Bâtiment d'eau brute - zone EST : porteurs + dalles + murs + cage d'escalier + escaliers
Ingé | Bâtiment d'eau brute - zone OUEST : porteurs + dalles + murs + surépaisseur 35 cm sur dalle
Ingé | Bâtiment d'eau brute - zone OUEST : porteurs + dalles + murs + surépaisseur 35 cm sur dalle
Ingé | Bâtiment des Eaux de rejet : Dalle + dalle de fond des décanteurs + cônes de fond des décanteurs, bassin d'homogénéisation : plaque inox + murets
Ingé | Bâtiment des Eaux de rejet : Dalle + dalle de fond des décanteurs + cônes de fond des décanteurs, bassin d'homogénéisation : plaque inox + murets
Ingé | Bâtiment des Eaux de rejet - zone CENTRALE : cage d'escalier
Ingé | Bâtiment des Eaux de rejet - zone CENTRALE : cage d'escalier
Ingé | Bâtiment des Eaux de rejet - zone EST : murs + dalles
Ingé | Bâtiment des Eaux de rejet - zone EST : murs + dalles
Ingé | Bâtiment des Eaux de rejet - zone OUEST : murs + dalle + dallettes + reprise de la couverte pour raccord du rejet au lac
Ingé | Bâtiment des Eaux de rejet - zone OUEST : murs + dalle + dallettes + reprise de la couverte pour raccord du rejet au lac
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Canaux - quart EST : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Canaux - quart EST : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Canaux - quart NORD : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Canaux - quart NORD : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Canaux - quart OUEST : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Canaux - quart OUEST : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Canaux - quart SUD : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Canaux - quart SUD : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Filtres - quart EST : porteurs + dalle + murs + tuyaux incorporés PE. + passerelle
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Filtres - quart EST : porteurs + dalle + murs + tuyaux incorporés PE. + passerelle
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Filtres - quart EST : porteurs + dalle + murs + tuyaux incorporés PE. + passerelle
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Filtres - quart EST : porteurs + dalle + murs + tuyaux incorporés PE. + passerelle
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Filtres - quart NORD : porteurs + dalle + murs + tuyaux incorporés PE. + passerelle
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Filtres - quart NORD : porteurs + dalle + murs + tuyaux incorporés PE. + passerelle
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Filtres - quart OUEST : porteurs + dalle + murs + tuyaux incorporés PE. + passerelle
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Filtres - quart OUEST : porteurs + dalle + murs + tuyaux incorporés PE. + passerelle
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Filtres : tuyaux incorporés PE, coupes sur dalles, détails type : précontrainte + incorporés P.E., dalle toiture : formes de pentes, support de la verrière
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Filtres : tuyaux incorporés PE, coupes sur dalles, détails type : précontrainte + incorporés P.E., dalle toiture : formes de pentes, support de la verrière
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Galerie : piliers P1 P2 P3 P4
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Galerie : piliers P1 P2 P3 P4
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Galerie - quart EST : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Galerie - quart EST : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Galerie - quart NORD : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Galerie - quart NORD : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Galerie - quart OUEST : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Galerie - quart OUEST : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Galerie - quart SUD : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Galerie - quart SUD : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Réservoir : piliers
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Réservoir : piliers
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Réservoir - quart EST : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Réservoir - quart EST : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Réservoir - quart NORD : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Réservoir - quart NORD : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Réservoir - quart OUEST : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Réservoir - quart OUEST : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Réservoir - quart SUD : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Réservoir - quart SUD : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des Produits de traitement d'eau - zone EST : porteurs + murs + dalles + socles B.A. + Radier - Axes C3 à C10 (coffrage)
Ingé | Bâtiment des Produits de traitement d'eau - zone EST : porteurs + murs + dalles + socles B.A. + Radier - Axes C3 à C10 (coffrage)
Ingé | Canalisations eaux pluviales - bâtiment C, appareillage ⌀1200 type "âme tôle" - vue en plan + profil en long + coupes + implantation et définitions des supports pour bâtiment des eaux de rejet, "bride mobile autobutée ⌀1200 PN10", distributeur d'air et eau de lavage - bâtiment des filtres à sable
Ingé | Canalisations eaux pluviales - bâtiment C, appareillage ⌀1200 type "âme tôle" - vue en plan + profil en long + coupes + implantation et définitions des supports pour bâtiment des eaux de rejet, "bride mobile autobutée ⌀1200 PN10", distributeur d'air et eau de lavage - bâtiment des filtres à sable
Résultats 1 à 50 sur 83