Affichage de 83 résultats

Description archivistique
Services Industriels Genève
Aperçu avant impression Affichage :

13 résultats avec objets numériques Afficher les résultats avec des objets numériques

Genève. Rue Malatrex-Servette, soumission, pose d'une conduite Ø 400 mm, situations
Genève. Rue Malatrex-Servette, soumission, pose d'une conduite Ø 400 mm, situations
Réseaux souterrains (eaux, gaz, électricité)
Réseaux souterrains (eaux, gaz, électricité)
Annexes : plan général - cabine MT. SONOR, projet interville : plan + élévation + coupe, projet de rampe d'accès sur voie CFF : plan + détails liaison station lavage - quai CFF,, stabilisation du mur B.P., trémie axe G/7, détail béton préfabriqué
Annexes : plan général - cabine MT. SONOR, projet interville : plan + élévation + coupe, projet de rampe d'accès sur voie CFF : plan + détails liaison station lavage - quai CFF,, stabilisation du mur B.P., trémie axe G/7, détail béton préfabriqué
Plans
Plans
Rampe garage, électricité : introduction des câbles S.E.
Rampe garage, électricité : introduction des câbles S.E.
Électricité
Électricité
Plans
Plans
Implantation, installation de chantier, réseaux existants, électricité + eaux + telecom, planning préfabrication, planning intentionnel d'avancement des travaux, plan d'avancement de chantier de Novembre 91 à Août 92
Implantation, installation de chantier, réseaux existants, électricité + eaux + telecom, planning préfabrication, planning intentionnel d'avancement des travaux, plan d'avancement de chantier de Novembre 91 à Août 92
Plans
Plans
Implantation, planning intentionnel des travaux de béton armé, relevé électricité + scellements + maçonnerie
Implantation, planning intentionnel des travaux de béton armé, relevé électricité + scellements + maçonnerie
Plans
Plans
Divers entreprises : ventilation en toiture, détail raccordement de la cheminée, drainage pied d'immeuble, socle pour candélabre, sommiers-colonnes au sous-sol, coffrage "wendler" léger pour murs au 2ème étage, ascenseurs
Divers entreprises : ventilation en toiture, détail raccordement de la cheminée, drainage pied d'immeuble, socle pour candélabre, sommiers-colonnes au sous-sol, coffrage "wendler" léger pour murs au 2ème étage, ascenseurs
Socle pour bornoval, chambre de tirage
Socle pour bornoval, chambre de tirage
Plans
Plans
Divers entreprises : détails types "socles" + plan de socle chaufferie et local bouilleurs, luminaires dans bords dalles, encadrement métallique pour porte à recouvrement, plan exécution ventilation abris PA, plan de maçonnerie Cabine, ascenseur - plan des avant-travaux
Divers entreprises : détails types "socles" + plan de socle chaufferie et local bouilleurs, luminaires dans bords dalles, encadrement métallique pour porte à recouvrement, plan exécution ventilation abris PA, plan de maçonnerie Cabine, ascenseur - plan des avant-travaux
SIG électricité : plan de scellements et incorporés
SIG électricité : plan de scellements et incorporés
Plans
Plans
Installation de chantier, planning prévisionnel des travaux, programme des travaux bâtiments B & C
Installation de chantier, planning prévisionnel des travaux, programme des travaux bâtiments B & C
Archi | Entrée et sortie parking rue Butini : rez-de-chaussée, toiture et fontaine, coupe longitudinale, coupes transversales
Archi | Entrée et sortie parking rue Butini : rez-de-chaussée, toiture et fontaine, coupe longitudinale, coupes transversales
Archi | Bâtiments eau de rejet + eau brute + sable : calepinage des façades > rue Butini + serrurerie et menuiserie métallique, rue Chateaubriand, ch. Sans-Nom + serrurerie et menuiserie métallique
Archi | Bâtiments eau de rejet + eau brute + sable : calepinage des façades > rue Butini + serrurerie et menuiserie métallique, rue Chateaubriand, ch. Sans-Nom + serrurerie et menuiserie métallique
Archi | Façades : bâtiment A > Sans-Nom Nord-Ouest + Butini Sud-Ouest, bâtiment D > Sans-Nom Nord-Ouest et Nord-Est
Archi | Façades : bâtiment A > Sans-Nom Nord-Ouest + Butini Sud-Ouest, bâtiment D > Sans-Nom Nord-Ouest et Nord-Est
Ingé | situation 2ème étape, installation de chantier, terrassement paroi moulée, chape de protection de l'étanchéité de la nouvelle galerie
Ingé | situation 2ème étape, installation de chantier, terrassement paroi moulée, chape de protection de l'étanchéité de la nouvelle galerie
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Réservoir : piliers
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Réservoir : piliers
Ingé | Rejet au lac : transformation de la galerie, fermetures du caniveau de rejet au lac dans ancienne galerie pour pose du by-pass, ouvrages + canaux entre station existante et nouvelle station, cheminée d'aération
Ingé | Rejet au lac : transformation de la galerie, fermetures du caniveau de rejet au lac dans ancienne galerie pour pose du by-pass, ouvrages + canaux entre station existante et nouvelle station, cheminée d'aération
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Réservoir - quart OUEST : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Réservoir - quart OUEST : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Réservoir - quart NORD : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Réservoir - quart NORD : porteurs + dalles + murs
Ingé | parking souterrain : escalier de secours, raccordement des accès voitures sur la voie publique, porteurs au rez + dalle fontaine et dalle toiture, canalisations EP et EU + raccordement au réseau
Ingé | parking souterrain : escalier de secours, raccordement des accès voitures sur la voie publique, porteurs au rez + dalle fontaine et dalle toiture, canalisations EP et EU + raccordement au réseau
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Réservoir - quart EST : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Réservoir - quart EST : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Réservoir - quart SUD : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Réservoir - quart SUD : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Canaux - quart OUEST : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Canaux - quart OUEST : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Canaux - quart NORD : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Canaux - quart NORD : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Canaux - quart EST : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Canaux - quart EST : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Filtres : tuyaux incorporés PE, coupes sur dalles, détails type : précontrainte + incorporés P.E., dalle toiture : formes de pentes, support de la verrière
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Filtres : tuyaux incorporés PE, coupes sur dalles, détails type : précontrainte + incorporés P.E., dalle toiture : formes de pentes, support de la verrière
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Canaux - quart SUD : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Canaux - quart SUD : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Filtres - quart OUEST : porteurs + dalle + murs + tuyaux incorporés PE. + passerelle
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Filtres - quart OUEST : porteurs + dalle + murs + tuyaux incorporés PE. + passerelle
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Filtres - quart EST : porteurs + dalle + murs + tuyaux incorporés PE. + passerelle
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Filtres - quart EST : porteurs + dalle + murs + tuyaux incorporés PE. + passerelle
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Filtres - quart EST : porteurs + dalle + murs + tuyaux incorporés PE. + passerelle
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Filtres - quart EST : porteurs + dalle + murs + tuyaux incorporés PE. + passerelle
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Filtres - quart NORD : porteurs + dalle + murs + tuyaux incorporés PE. + passerelle
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Filtres - quart NORD : porteurs + dalle + murs + tuyaux incorporés PE. + passerelle
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Galerie : piliers P1 P2 P3 P4
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Galerie : piliers P1 P2 P3 P4
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Galerie - quart OUEST : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Galerie - quart OUEST : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment d'Eau brute - parking souterrain : porteurs + dalle
Ingé | Bâtiment d'Eau brute - parking souterrain : porteurs + dalle
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Galerie - quart EST : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Galerie - quart EST : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Galerie - quart NORD : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Galerie - quart NORD : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Galerie - quart SUD : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Galerie - quart SUD : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment d'eau brute - zone OUEST : porteurs + dalles + murs + surépaisseur 35 cm sur dalle
Ingé | Bâtiment d'eau brute - zone OUEST : porteurs + dalles + murs + surépaisseur 35 cm sur dalle
Ingé | Bâtiment d'eau brute - zone CENTRALE : porteurs + dalles + murs + cage d'escalier + escaliers
Ingé | Bâtiment d'eau brute - zone CENTRALE : porteurs + dalles + murs + cage d'escalier + escaliers
Ingé | Bâtiment des Eaux de rejet : Dalle + dalle de fond des décanteurs + cônes de fond des décanteurs, bassin d'homogénéisation : plaque inox + murets
Ingé | Bâtiment des Eaux de rejet : Dalle + dalle de fond des décanteurs + cônes de fond des décanteurs, bassin d'homogénéisation : plaque inox + murets
Ingé | Bâtiment d'eau brute - zone EST : porteurs + dalles + murs + cage d'escalier + escaliers
Ingé | Bâtiment d'eau brute - zone EST : porteurs + dalles + murs + cage d'escalier + escaliers
Ingé | Bâtiment des Eaux de rejet - zone OUEST : murs + dalle + dallettes + reprise de la couverte pour raccord du rejet au lac
Ingé | Bâtiment des Eaux de rejet - zone OUEST : murs + dalle + dallettes + reprise de la couverte pour raccord du rejet au lac
Ingé | Bâtiment des Eaux de rejet - zone CENTRALE : cage d'escalier
Ingé | Bâtiment des Eaux de rejet - zone CENTRALE : cage d'escalier
Résultats 1 à 50 sur 83