Affichage de 83 résultats

Description archivistique
Services Industriels Genève
Aperçu avant impression Affichage :

13 résultats avec objets numériques Afficher les résultats avec des objets numériques

Électricité, amorces 18kV, canal 18kv, liaison souterraine 130 kV sous-station la Praille à sous-station Chêne
Électricité, amorces 18kV, canal 18kv, liaison souterraine 130 kV sous-station la Praille à sous-station Chêne
Socle pour bornoval, chambre de tirage
Socle pour bornoval, chambre de tirage
Bossy. Réservoir de Bossy
Bossy. Réservoir de Bossy
Réseaux souterrains (eaux, gaz, électricité)
Réseaux souterrains (eaux, gaz, électricité)
Réseaux souterrains (eaux, gaz, électricité)
Réseaux souterrains (eaux, gaz, électricité)
Réseaux souterrains (eaux, gaz, électricité)
Réseaux souterrains (eaux, gaz, électricité)
Cabine porte fer un battant sans ventilation, plan maçonnerie, grille de ventilation entrée air pour bloc de ventilation, grille de ventilation sortie air pour bloc de ventilation
Cabine porte fer un battant sans ventilation, plan maçonnerie, grille de ventilation entrée air pour bloc de ventilation, grille de ventilation sortie air pour bloc de ventilation
Genève. Route de Chêne 41A-57. Nouveau tracé routier en bordure d'un ensemble de logement et imme...
Genève. Route de Chêne 41A-57. Nouveau tracé routier en bordure d'un ensemble de logement et immeubles de bureaux
Landecy. Réservoir de Landecy
Landecy. Réservoir de Landecy
Plans d'ensemble, de situation et cadastral, installation de chantier + installation au rez supérieur, programme des travaux, planning des travaux de béton armé et maçonnerie, réseaux : électricité - eaux - télécommunications, terrassement, implantation
Plans d'ensemble, de situation et cadastral, installation de chantier + installation au rez supérieur, programme des travaux, planning des travaux de béton armé et maçonnerie, réseaux : électricité - eaux - télécommunications, terrassement, implantation
Réseaux souterrains (eaux, gaz, électricité)
Réseaux souterrains (eaux, gaz, électricité)
Réseau électricité
Réseau électricité
Réseau gaz
Réseau gaz
Meyrin-Satigny. Reliure SA
Meyrin-Satigny. Reliure SA
Plans
Plans
SIG électricité : plan de scellements et incorporés
SIG électricité : plan de scellements et incorporés
Ingé | Bâtiment d'Eau brute - parking souterrain : porteurs + dalle
Ingé | Bâtiment d'Eau brute - parking souterrain : porteurs + dalle
Archi | Entrée et sortie parking rue Butini : rez-de-chaussée, toiture et fontaine, coupe longitudinale, coupes transversales
Archi | Entrée et sortie parking rue Butini : rez-de-chaussée, toiture et fontaine, coupe longitudinale, coupes transversales
Archi | Bâtiments eau de rejet + eau brute + sable : calepinage des façades > rue Butini + serrurerie et menuiserie métallique, rue Chateaubriand, ch. Sans-Nom + serrurerie et menuiserie métallique
Archi | Bâtiments eau de rejet + eau brute + sable : calepinage des façades > rue Butini + serrurerie et menuiserie métallique, rue Chateaubriand, ch. Sans-Nom + serrurerie et menuiserie métallique
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Réservoir : piliers
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Réservoir : piliers
C.C.T.S.S. Coupe AA (entre Vorge et P.K. 1400), coupe BB (entre P.K. 1400 et Colombelle), coupe CC (entre Colombelle et Colovrex), coupe CC (entre Colombelle et Vorge), coupe DD, coupe DD (entre P.K. 1580 et P.K. 1650)
C.C.T.S.S. Coupe AA (entre Vorge et P.K. 1400), coupe BB (entre P.K. 1400 et Colombelle), coupe CC (entre Colombelle et Colovrex), coupe CC (entre Colombelle et Vorge), coupe DD, coupe DD (entre P.K. 1580 et P.K. 1650)
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Réservoir - quart EST : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Réservoir - quart EST : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Canaux - quart EST : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Canaux - quart EST : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Filtres - quart OUEST : porteurs + dalle + murs + tuyaux incorporés PE. + passerelle
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Filtres - quart OUEST : porteurs + dalle + murs + tuyaux incorporés PE. + passerelle
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Filtres - quart EST : porteurs + dalle + murs + tuyaux incorporés PE. + passerelle
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Filtres - quart EST : porteurs + dalle + murs + tuyaux incorporés PE. + passerelle
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Galerie - quart OUEST : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Galerie - quart OUEST : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des Eaux de rejet : Dalle + dalle de fond des décanteurs + cônes de fond des décanteurs, bassin d'homogénéisation : plaque inox + murets
Ingé | Bâtiment des Eaux de rejet : Dalle + dalle de fond des décanteurs + cônes de fond des décanteurs, bassin d'homogénéisation : plaque inox + murets
Ingé | situation 2ème étape, installation de chantier, terrassement paroi moulée, chape de protection de l'étanchéité de la nouvelle galerie
Ingé | situation 2ème étape, installation de chantier, terrassement paroi moulée, chape de protection de l'étanchéité de la nouvelle galerie
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Filtres - quart EST : porteurs + dalle + murs + tuyaux incorporés PE. + passerelle
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Filtres - quart EST : porteurs + dalle + murs + tuyaux incorporés PE. + passerelle
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Galerie - quart EST : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Galerie - quart EST : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment d'eau brute - zone CENTRALE : porteurs + dalles + murs + cage d'escalier + escaliers
Ingé | Bâtiment d'eau brute - zone CENTRALE : porteurs + dalles + murs + cage d'escalier + escaliers
Ingé | Bâtiment des Eaux de rejet - zone EST : murs + dalles
Ingé | Bâtiment des Eaux de rejet - zone EST : murs + dalles
Réseaux : eau, gaz, électricité, téléphone
Réseaux : eau, gaz, électricité, téléphone
Ingé_plan des fouilles pour introduction des S.I., réseau électricité, réseau gaz, réseau des lignes, réseau eaux
Ingé_plan des fouilles pour introduction des S.I., réseau électricité, réseau gaz, réseau des lignes, réseau eaux
Installation de chantier, planning prévisionnel des travaux, programme des travaux bâtiments B & C
Installation de chantier, planning prévisionnel des travaux, programme des travaux bâtiments B & C
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Réservoir - quart OUEST : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Réservoir - quart OUEST : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Réservoir - quart NORD : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Réservoir - quart NORD : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Réservoir - quart SUD : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Réservoir - quart SUD : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Filtres : tuyaux incorporés PE, coupes sur dalles, détails type : précontrainte + incorporés P.E., dalle toiture : formes de pentes, support de la verrière
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Filtres : tuyaux incorporés PE, coupes sur dalles, détails type : précontrainte + incorporés P.E., dalle toiture : formes de pentes, support de la verrière
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Filtres - quart NORD : porteurs + dalle + murs + tuyaux incorporés PE. + passerelle
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Filtres - quart NORD : porteurs + dalle + murs + tuyaux incorporés PE. + passerelle
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Galerie : piliers P1 P2 P3 P4
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Galerie : piliers P1 P2 P3 P4
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Galerie - quart NORD : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Galerie - quart NORD : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Galerie - quart SUD : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Galerie - quart SUD : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment d'eau brute - zone OUEST : porteurs + dalles + murs + surépaisseur 35 cm sur dalle
Ingé | Bâtiment d'eau brute - zone OUEST : porteurs + dalles + murs + surépaisseur 35 cm sur dalle
Ingé | parking souterrain : escalier de secours, raccordement des accès voitures sur la voie publique, porteurs au rez + dalle fontaine et dalle toiture, canalisations EP et EU + raccordement au réseau
Ingé | parking souterrain : escalier de secours, raccordement des accès voitures sur la voie publique, porteurs au rez + dalle fontaine et dalle toiture, canalisations EP et EU + raccordement au réseau
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Canaux - quart OUEST : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Canaux - quart OUEST : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Canaux - quart NORD : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Canaux - quart NORD : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Canaux - quart SUD : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Canaux - quart SUD : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment d'eau brute - zone EST : porteurs + dalles + murs + cage d'escalier + escaliers
Ingé | Bâtiment d'eau brute - zone EST : porteurs + dalles + murs + cage d'escalier + escaliers
Ingé | Bâtiment des Eaux de rejet - zone CENTRALE : cage d'escalier
Ingé | Bâtiment des Eaux de rejet - zone CENTRALE : cage d'escalier
Résultats 1 à 50 sur 83