Genève. Le Prieuré. Station de pompage et de traitement Liste inventaire

Identifiant Trier par ordre croissant Titre Niveau de description Date Document numérique
11 Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Réservoir - quart EST : porteurs + dalles + murs Dossier 1989 - 1990
15 Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Canaux - quart EST : porteurs + dalles + murs Dossier 1989 - 1990
18 Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Filtres - quart OUEST : porteurs + dalle + murs + tuyaux incorporés PE. + passerelle Dossier 1989 - 1990
21 Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Filtres - quart EST : porteurs + dalle + murs + tuyaux incorporés PE. + passerelle Dossier 1989 - 1990
23 Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Galerie - quart OUEST : porteurs + dalles + murs Dossier 1989 - 1990
27 Ingé | Bâtiment d'Eau brute - parking souterrain : porteurs + dalle Dossier 1988
31 Ingé | Bâtiment des Eaux de rejet : Dalle + dalle de fond des décanteurs + cônes de fond des décanteurs, bassin d'homogénéisation : plaque inox + murets Dossier 1989 - 1990
42 Ingé | Liste d'armatures - Du n° 3.018 au n° 3.103 Dossier 1989 - 1991
44bis Ingé | Liste d'armatures - Du n° 6.043 au n° 6.528 Dossier 1993-1994
45 Ingé | Définition des axes, coupes et plans : bâtiment filtres à sable + bâtiment produits de traitement d'eau + bâtiment des eaux de rejet + bâtiment d'eau brute Dossier 1987 - 1988
50 Ingé | Bâtiment de distribution : plans de 0 à VII Dossier 1992
52bis Ingé | Bâtiments des filtres à charbon actif "A" Quart ouest - Porteurs dans réservoir élévations A-A à G-G Dossier 1992
53 Ingé | Canalisations eaux pluviales - bâtiment C, appareillage ⌀1200 type "âme tôle" - vue en plan + profil en long + coupes + implantation et définitions des supports pour bâtiment des eaux de rejet, "bride mobile autobutée ⌀1200 PN10", distributeur d'air et eau de lavage - bâtiment des filtres à sable Dossier 1989 - 1991
05 Ingé | situation 2ème étape, installation de chantier, terrassement paroi moulée, chape de protection de l'étanchéité de la nouvelle galerie Dossier 1988
08 Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Réservoir : piliers Dossier 1989
20 Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Filtres - quart EST : porteurs + dalle + murs + tuyaux incorporés PE. + passerelle Dossier 1989 - 1990
25 Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Galerie - quart EST : porteurs + dalles + murs Dossier 1990
29 Ingé | Bâtiment d'eau brute - zone CENTRALE : porteurs + dalles + murs + cage d'escalier + escaliers Dossier 1990
34 Ingé | Bâtiment des Eaux de rejet - zone EST : murs + dalles Dossier 1989 - 1990
35 Ingé | Bâtiment des Produits de traitement d'eau - zone EST : porteurs + murs + dalles + socles B.A. + Radier - Axes C3 à C10 (coffrage) Dossier 1990 - 1991
37 Ingé | Liste d'armatures - Du n° 2.062 au n° 2.099 Dossier 1989 - 1991
38 Ingé | Liste d'armatures - Du n° 2.101 au n° 2.191 Dossier 1989 - 1991
51 Ingé | Bâtiment de distribution : coupes de A à T Dossier 1992
52 Ingé | Bâtiments des filtres à charbon actif et de distribution : cahiers de plans d'exécution finale Dossier 1992
55 Bâtiment des eaux de rejet + Bâtiment des filtres à sable + Bâtiment des eaux brutes Dossier 1985-1993
01 Installation de chantier, planning prévisionnel des travaux, programme des travaux bâtiments B & C Dossier 1989 - 1990
07 Ingé | Rejet au lac : transformation de la galerie, fermetures du caniveau de rejet au lac dans ancienne galerie pour pose du by-pass, ouvrages + canaux entre station existante et nouvelle station, cheminée d'aération Dossier 1989 - 1991
09 Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Réservoir - quart OUEST : porteurs + dalles + murs Dossier 1989 - 1990
10 Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Réservoir - quart NORD : porteurs + dalles + murs Dossier 1989 - 1990
12 Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Réservoir - quart SUD : porteurs + dalles + murs Dossier 1989 - 1990
17 Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Filtres : tuyaux incorporés PE, coupes sur dalles, détails type : précontrainte + incorporés P.E., dalle toiture : formes de pentes, support de la verrière Dossier 1989 - 1990
19 Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Filtres - quart NORD : porteurs + dalle + murs + tuyaux incorporés PE. + passerelle Dossier 1989 - 1990
22 Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Galerie : piliers P1 P2 P3 P4 Dossier 1990
24 Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Galerie - quart NORD : porteurs + dalles + murs Dossier 1990
26 Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Galerie - quart SUD : porteurs + dalles + murs Dossier 1990
28 Ingé | Bâtiment d'eau brute - zone OUEST : porteurs + dalles + murs + surépaisseur 35 cm sur dalle Dossier 1990
39 Ingé | Liste d'armatures - Du n° 2.210 au n° 2.298 Dossier 1989 - 1991
40 Ingé | Liste d'armatures - Du n° 2.300 au n° 2.399 Dossier 1989 - 1991
41 Ingé | Liste d'armatures - Du n° 2.400 au n° 2.467 Dossier 1989 - 1991
43 Ingé | Liste d'armatures - Du n° 4.022 au n° 4.114 Dossier 1989 - 1991
44 Ingé | Liste d'armatures - Du n° 5.014 au n° 5.048 Dossier 1989 - 1991
46 Ingé | Bâtiment des filtres à charbon actif : liste des plans et coupes Dossier 1992
49 Ingé | Bâtiment de distribution : liste des plans et coupes Dossier 1992
54 Mémoire - difficultés d'exécution et incidences financières Dossier 1990
02 Archi | Entrée et sortie parking rue Butini : rez-de-chaussée, toiture et fontaine, coupe longitudinale, coupes transversales Dossier 1988
03 Archi | Bâtiments eau de rejet + eau brute + sable : calepinage des façades > rue Butini + serrurerie et menuiserie métallique, rue Chateaubriand, ch. Sans-Nom + serrurerie et menuiserie métallique Dossier 1988
04 Archi | Façades : bâtiment A > Sans-Nom Nord-Ouest + Butini Sud-Ouest, bâtiment D > Sans-Nom Nord-Ouest et Nord-Est Dossier 1988
06 Ingé | parking souterrain : escalier de secours, raccordement des accès voitures sur la voie publique, porteurs au rez + dalle fontaine et dalle toiture, canalisations EP et EU + raccordement au réseau Dossier 1986 - 1990
13 Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Canaux - quart OUEST : porteurs + dalles + murs Dossier 1989 - 1990
14 Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Canaux - quart NORD : porteurs + dalles + murs Dossier 1989 - 1990
Résultats 1 à 50 sur 58