Genève. Quadrilatère Temple - Locaux de la Caisse d’Épargne Genève dans un immeuble de commerces et logement Liste inventaire

Identifiant Titre Trier par ordre croissant Niveau de description Date Document numérique
28 Aménagements : épicerie Kim Long Ltd. Produits chinois libre service, bureaux 1er étage, couloir d'accès immeuble Corps-Saints 4 Dossier 1984
02 Archi | Avant-projet : plan de coordination provisoire sous-sol et rez, projet : élargissement des trottoirs et échafaudages toiture provisoire Dossier 1980 - 1981
07 Archi | Construction sur cour : coupes AA BB CC DD, coupes EE FF GG HH Dossier 1980 - 1982
06 Archi | Construction sur cour : sous-sol, rez-de-chaussée, toiture, canalisations Dossier 1980 - 1981
16 Archi | Immeuble Corps-Saints 4 : combles, surcombles (chaufferie) et toitures, charpente Dossier 1981 - 1982
17 Archi | Immeuble Corps-Saints 4 : coupes AA BB, coupe CC et façade sur cour, coupes DD EE + élévation sur cour et détails chaufferie, façade rue Vallin, Dossier 1980 - 1982
18 Archi | Immeuble Corps-Saints 4 - détails : escalier accès chaufferie, lucarne sur cour Dossier 1981 - 1982
09 Archi | Immeuble Grenus 1 : coupe transversale AA, coupe BB + élévation sur cour, façade rue du Temple, façade rue Grenus Dossier 1980 - 1982
10 Archi | Immeuble Grenus 1 - détails : lucarnes type A et B, cuisines appartements du 1er au 4ème étage > n° 1 + 2 + 3, cuisines appartements du 5ème étage > n° 1 + 2, cuisines appartements combles > 1 + 2, bains colonnes 1+2+3, bains combles 1+2, façade sur 5ème étage et corniche Dossier 1980 - 1982
11 Archi | Immeuble Grenus 1 - escaliers : principal accès combles, détails escaliers magasin électricité Dossier 1980 - 1982
08 Archi | Immeuble Grenus 1 : sous-sol, rez-de-chaussée, 1er étage, étage courant, 5ème étage, combles, toiture, charpente, canalisations Dossier 1980 - 1982
13 Archi | Immeuble Grenus 3 : coupe transversale AA, coupe BB, façade rue Grenus, façade rue Vallin Dossier 1980 - 1982
14 Archi | Immeuble Grenus 3 - détails : lucarnes type A et B, cuisines appartements du 1er au 4ème étage > n° 1 + 2 + 3, cuisines appartements du 5ème étage > n° 1 + 2, cuisines appartements combles > 1 + 2, bains colonnes 1+2+3, bains combles 1+2, façade sur 5ème étage et corniche Dossier 1980 - 1982
15 Archi | Immeuble Grenus 3 - escaliers : magasin cuirs et peaux, principal accès combles Dossier 1981
12 Archi | Immeuble Grenus 3 : sous-sol, rez-de-chaussée, 1er étage, étage courant, 5ème étage, combles, toiture, charpente, canalisations Dossier 1980 - 1982
04 Archi | Immeuble Temple 10 : coupe transversale AA, coupes BB CC DD, coupes EE et FF Dossier 1980 - 1983
05 Archi | Immeuble Temple 10 - détails : cuisine appartement > 1 + 2 + 4, cuisine appartement combles > 1 + 2 + 3 Dossier 1981 - 1982
03 Archi | Immeuble Temple 10 : sous-sol, rez inférieur, rez supérieur, 2ème + 3ème + 4ème + 5ème étages, combles inférieurs et combles supérieurs, toiture, canalisations Dossier 1980 - 1983
19 Archi | Immeuble Vallin 9 : étage courant, 2er étage, façade sur cour, coupes CC DD EE FF GG Dossier 1980 - 1984
29 Construction sur cour : monte-charge hydraulique, ascenseurs Grenus 3 + Corps-Saint 4, Vallin 9 Dossier 1981
21 Ingé | Bâtiment sur cour : terrassement, fondations, radier, mur et dalle sous-sol + rez-de-chaussée Dossier 1981
26 Ingé | Bâtiment sur cour + Vallin 9 > cage monte-charge, Bâtiment sur cour + Temple 10 + Grenus 1 + Corps-Saint 4 > reprises en sous-œuvre façades, Grenus 1 + Temple 10 > étayage et sous-oeuvre mur mitoyen + dalle sur sous-sol + escalie + rez + wc, Temple 10 + Corps-Saint 4 > aménagement bureaux 1er + renforcement dalle anciens locaux Woegell, magasin japonais > agrandissement "passage" Dossier 1981 - 1984
24 Ingé | immeuble Corps-Saint 4 : chaufferie niveau combles et superstructure, sous-sol > dalle, sous-œuvre zone ascenseur, murs du rez, escaliers du sous-sol au 1er, palier sur rez + murs du 1er, palier sur 1er + murs du 2ème, palier sur 2ème + murs du 3ème, palier sur 3ème + murs du 4ème étage, palier sur 4ème + murs des combles, superstructure ascenseur Dossier 1981 - 1984
22 Ingé | immeuble Grenus 1 : radier, sommier dalle sur sous-sol, éléments et dalles du sous-sol au 5ème étage, combles et escalier 5ème étage, escalier du sous-sol au rez-de-chaussée, marquise métallique Dossier 1981 - 1982
23 Ingé | immeuble Grenus 3 : radier, éléments et dalles du sous-sol au 5ème étage, marquise métallique Dossier 1981 - 1982
20 Ingé | Immeuble Temple 10 : dalles sur sous-sol + rez inférieur + combles + mezzanines, sommiers mezzanine, ascenseur + local machine, création ouverture + dallette fermeture cheminée, agrandissement appartement 1, local ventilation - dalle toiture Dossier 1981 - 1982
25 Ingé | immeuble Vallin 9 : fosse ascenseur, éléments et dalles du sous-sol au 4ème, élément au combles + dalle ascenseur Dossier 1983 - 1984
27 Listes de fers : de 3 à 88 Dossier 1981 - 1984
01 Situation et nom des parties de l'immeuble, réseaux : téléphone, gaz, eaux, électricité, piliers de la grue coffrage armatures Dossier 1981