
Affichage de 1118 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Personnes, familles, organisations décompte |
---|---|---|---|
Montbrillant | 1 | 0 | |
Châtelaine | 2 | 0 | |
Plaine | 4 | 0 | |
Champel | 14 | 0 | |
Meyrin | 34 | 0 | |
Mategnin | 1 | 0 | |
Prévessin | 0 | 0 | |
Ferney-Voltaire | 1 | 0 | |
Vernier | 38 | 0 | |
Feuillasse | 1 | 0 | |
Perly-Certoux | 15 | 0 | |
Perly | 6 | 0 | |
Certoux | 3 | 0 | |
Chambésy | 6 | 0 | |
Baillets | 2 | 0 | |
Presinge | 9 | 0 | |
Pesay | 2 | 0 | |
Cara | 2 | 0 | |
Puplinge | 4 | 0 | |
Juvigny | 2 | 0 | |
Bourdigny | 3 | 0 | |
Choully | 1 | 0 | |
Peney | 4 | 0 | |
Sauvergny | 2 | 0 | |
Vessy | 5 | 0 | |
Sierne | 2 | 0 | |
Marais | 1 | 0 | |
Plaine de l'Aire | 1 | 0 | |
Sécheron | 1 | 0 | |
Gex | 3 | 0 | |
Cressy | 1 | 0 | |
Saint-Genis | 1 | 0 | |
Bellegarde | 1 | 0 | |
Loëx | 3 | 0 | |
Sion | 4 | 0 | |
Roche | 1 | 0 | |
Bex | 1 | 0 | |
Pregny-Chambésy | 5 | 0 | |
Givrins | 1 | 0 | |
Carouge-Pinchat | 2 | 0 | |
Algérie | 63 | 0 | |
Moselle | 19 | 0 | |
Fameck | 11 | 0 | |
Chenôve | 10 | 0 | |
Sarrebourg | 1 | 0 | |
Rombas | 1 | 0 | |
Libourne | 1 | 0 | |
Indre | 1 | 0 | |
Condé-sur-Vesgne | 1 | 0 | |
Chelles | 11 | 0 |
Résultats 151 à 200 sur 1118