
Affichage de 1120 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Personnes, familles, organisations décompte |
---|---|---|---|
Chancy | 18 | 0 | |
Céligny | 12 | 0 | |
Chêne-Bourg | 14 | 0 | |
Choulex | 12 | 0 | |
Ambilly | 4 | 0 | |
Collex-Bossy | 13 | 0 | |
Bellevue | 16 | 0 | |
Thônex | 27 | 0 | |
Genève (ville) | 170 | 0 | |
Genève (canton) | 28 | 0 | |
Praille | 1 | 0 | |
Genessy | 1 | 0 | |
Épeisse | 0 | 0 | |
Epeisses | 2 | 0 | |
Levant | 1 | 0 | |
Soral | 5 | 0 | |
Athénaz | 2 | 0 | |
Petite Grave | 1 | 0 | |
Passeiry | 1 | 0 | |
Vuillonex | 3 | 0 | |
Chêne | 4 | 0 | |
Grandes-Bougeries | 2 | 0 | |
Moillesulaz | 6 | 0 | |
Fossard | 2 | 0 | |
Villette | 3 | 0 | |
Bonvard | 1 | 0 | |
Saint-Maurice (GE) | 2 | 0 | |
Vésenaz | 19 | 0 | |
Eaux-Vives | 38 | 0 | |
Chêne-Thônex | 3 | 0 | |
Compesières | 4 | 0 | |
Saconnex d'Arve | 4 | 0 | |
Bardonnex | 7 | 0 | |
Landecy | 4 | 0 | |
Évordes | 1 | 0 | |
Anières | 13 | 0 | |
Chevrens | 1 | 0 | |
Veigy | 2 | 0 | |
Dardagny | 11 | 0 | |
Malval | 1 | 0 | |
Essertine | 1 | 0 | |
Corsinge | 2 | 0 | |
Gy | 14 | 0 | |
Rottes | 2 | 0 | |
Bois | 1 | 0 | |
Moniaz | 2 | 0 | |
Forêt de l'hôpital | 1 | 0 | |
Crest | 2 | 0 | |
Pâquis | 3 | 0 | |
Morillon | 1 | 0 |
Résultats 101 à 150 sur 1120