
Affichage de 1118 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Personnes, familles, organisations décompte |
---|---|---|---|
Grand-Lancy | 5 | 0 | |
Petit-Lancy | 51 | 0 | |
Morges | 5 | 0 | |
Plan-les-Ouates | 14 | 0 | |
Berlin | 58 | 0 | |
Les Evaux | 2 | 0 | |
Plainpalais | 27 | 0 | |
Petit-Saconnex | 52 | 0 | |
Zürich | 28 | 0 | |
Italie | 263 | 1 | |
Alassio | 1 | 0 | |
Troinex | 20 | 0 | |
Perroy | 1 | 0 | |
Novazzano | 1 | 0 | |
Tessin | 61 | 0 | |
Bironico | 1 | 0 | |
Mendrisio | 4 | 0 | |
Cadenazzo | 2 | 0 | |
Giubiasco | 1 | 0 | |
Minusio | 1 | 0 | |
Sorengo | 1 | 0 | |
Trevano | 1 | 0 | |
Servette | 1 | 0 | |
Artamis | 1 | 0 | |
Bellinzona | 4 | 0 | |
Tesserete | 1 | 0 | |
Canal navigable du Rhône au Rhin | 1 | 0 | |
Cointrin | 9 | 0 | |
La Sage | 1 | 0 | |
Quartier de la Tourelle | 1 | 0 | |
Pregny | 17 | 0 | |
Jussy | 16 | 0 | |
Rade | 1 | 0 | |
Coppet | 6 | 0 | |
Bilten | 1 | 0 | |
Haute-Savoie | 16 | 0 | |
Villars-Chesières | 1 | 0 | |
Jonction | 5 | 0 | |
Suisse | 272 | 0 | |
Sans lieu | 1 | 0 | |
Milano | 21 | 0 | |
Les Avanchets | 1 | 0 | |
Rues basses | 1 | 0 | |
Portugal | 1 | 0 | |
Madeira | 1 | 0 | |
Rütistr. | 1 | 0 | |
Aire-la-Ville | 10 | 0 | |
Avusy | 6 | 0 | |
Laconnex | 7 | 0 | |
Cartigny | 12 | 0 |
Résultats 51 à 100 sur 1118