
Affichage de 1118 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Personnes, familles, organisations décompte |
---|---|---|---|
Genève | 1392 | 0 | |
Annecy | 5 | 0 | |
France (1) | 540 | 0 | |
Fribourg | 13 | 0 | |
Beyrouth | 3 | 0 | |
Melun | 2 | 0 | |
Schönried | 1 | 0 | |
Genthod | 19 | 0 | |
Mougins | 1 | 0 | |
Grand-Saconnex | 21 | 0 | |
Zermatt | 1 | 0 | |
Saint-Gall | 1 | 0 | |
Valais | 18 | 0 | |
Vaud | 60 | 0 | |
Aïre | 4 | 0 | |
Bad Ragaz | 1 | 0 | |
Hermance | 11 | 0 | |
Tunis | 1 | 0 | |
Onex | 20 | 0 | |
Obwald | 1 | 0 | |
Bossey | 2 | 0 | |
Russin | 9 | 0 | |
Avully | 10 | 0 | |
Croix-de-Rozon | 3 | 0 | |
Vandoeuvres | 22 | 0 | |
Nyon | 8 | 0 | |
Rive | 1 | 0 | |
Bernex | 25 | 0 | |
Veyrier | 31 | 0 | |
Cologny | 59 | 0 | |
Collonge-Bellerive | 34 | 0 | |
Les Marécottes | 1 | 0 | |
Conches | 7 | 0 | |
Le Saulgy | 1 | 0 | |
Beretta | 1 | 0 | |
Satigny | 20 | 0 | |
Versoix | 40 | 0 | |
Lullier | 3 | 0 | |
Confignon | 8 | 0 | |
Meinier | 10 | 0 | |
Corsier | 16 | 0 | |
Lausanne | 12 | 0 | |
Payerne | 6 | 0 | |
Bruxelles | 6 | 0 | |
Carouge | 58 | 0 | |
Glaris | 2 | 0 | |
Naefels | 1 | 0 | |
Lancy | 60 | 0 | |
Neuchâtel | 10 | 0 | |
Frontenex | 5 | 0 |
Résultats 1 à 50 sur 1118