NIERLÉ Edouard Liste inventaire
Identifiant
![]() |
Titre | Niveau de description | Date | Document numérique | |
---|---|---|---|---|---|
39.89006.04 | Coupes ; plans ; plans d'électricité | Dossier | 1963-01-15 - 1964-08-31 | ||
41.88842.01 | Plan topographique, 1 photo noir/blanc (vue d'avion), coupes, schéma | Dossier | 1985-04-14 - 2012-05-12 | ||
43.89027.01 | Projet de reconstruction : extr. de cadastre, plans d'élévation, différentes variantes | Dossier | 1975-01-29 - 1978-10-23 | ||
046 | Genève. Avenue Pictet-de-Rochemont 7. La Maison des paons | Série | |||
47.89726.01 | Sinistre | Dossier | 1991-01-01 - 1991-11-30 | ||
48.89729.01 | Estimation (1962), plan de situation, plans de façades, étages, documentation "Modification des zones" | Dossier | 1956-12-01 - 1994-09-09 | ||
002 | Genève. Rive. Pharmacie Grosclaude | Série | |||
02.88805.01 | Correspondance, listes des entreprises, programme des travaux, plans et calques | Dossier | 1963-01-01 - 1964-01-08 | ||
03.88806.01 | Plans, calques, détails sur les magasins | Dossier | 1962-02-12 - 1962-04-15 | ||
04.88807.01 | Photos, extrait cadastral, plans, calques, détails | Dossier | 1962-03-05 - 1964-06-24 | ||
04.88926.02 | Plans, calques, détails | Dossier | 1962-02-12 - 1962-04-15 | ||
05.88808.01 | Dossiers, plans d'aménagement, photos | Dossier | 1962-07-10 - 1967-10-16 | ||
006 | Genève. Hôpital cantonal | Série | |||
07.88927.02 | Plans de détail, coupes | Dossier | 1973-09-01 - 1992-04-30 | ||
10.88945.02 | Plans de situation, calques | Dossier | 1966-02-18 - 1967-01-06 | ||
011 | Valais. Les Marécottes. Chalet Daeppen | Série | |||
15.88966.01 | Plans, coupes | Dossier | 1972-01-16 - 1972-05-24 | ||
17.88820.01 | Plans, coupes | Dossier | 1974-11-26 - 1976-02-11 | ||
018 | Fribourg. Le Saulgy. Transformation Chalet M. Emile Bongard | Série | |||
021 | Genève. Projet de tombe pour M. Beretta | Série | |||
022 | Genève. Rue Cingria 9 | Série | |||
22.89046.02 | Plans, coupes | Dossier | 1978-09-14 - 1978-12-15 | ||
23.88826.01 | Plans, notes | Dossier | 1976-09-29 - 1979-11-01 | ||
025 | Genève. Versoix. Route de Suisse 107 | Série | |||
25.88828.01 | Photos, plans, dossiers. | Dossier | 1982-09-30 - 1989-03-21 | ||
25.89065.02 | Dossier correspondance | Dossier | 1982-09-30 - 1989-03-21 | ||
25.89085.03 | Plans | Dossier | 1982-09-30 - 1989-03-21 | ||
26.01.02.88846.02 | Relevé, projet et ventilation, électricité, vitrages | Dossier | 1986-06-01 - 1986-10-31 | ||
26.01.03.88847.03 | Détails techniques. | Dossier | 1986-06-01 - 1990-06-30 | ||
26.89125.09 | Relevés et photos | Dossier | 1986-12-04 - 1992-11-03 | ||
027 | Genève. Veyrier. Salle de paroisse | Série | |||
27.89651.04 | SPAV | Dossier | 1985-11-29 - 1992-11-30 | ||
27.01.88848.06 | Dossier complet 1:100 | Dossier | 1988-07-01 - 1990-03-30 | ||
27.02.88849.07 | Plans et détails techniques | Dossier | 1988-07-01 - 1990-03-30 | ||
030 | Genève. Rue du Mont-Blanc 17. Frivolux | Série | |||
31.89148.05 | Dossiers, pv de constat | Dossier | 1980-01-01 - 1986-07-23 | ||
32.88835.02 | Photos en couleur | Dossier | 1984-11-21 - 1987-01-06 | ||
32.89326.22 | Plans détails sanitaires | Dossier | 1984-09-25 - 1986-12-30 | ||
33.89386.03 | Esquisses, plans, façades, détails | Dossier | 1985-01-01 - 1986-11-20 | ||
34.89445.01 | Plans, dessins, esquisses, détails souvent non datés | Dossier | 1981-09-18 - 1986-03-20 | ||
34.89447.03 | Croquis aménagement intérieur | Dossier | 1985-02-01 - 1986-03-20 | ||
35.88986.01 | Aménagement des combles et de la buanderie au sous-sol | Dossier | 1973-01-24 - 1985-07-24 | ||
036 | Genève. Tour de Blavignac. Maison de quartier | Série | |||
36.01.01.88853.01 | Dossier complet, coupes, façades plans sous-sol, rez et étages | Dossier | 1987-01-01 | ||
36.01.02.88887.02 | Dossier complet, coupes, façades plans sous-sol, rez et étages | Dossier | 1987-01-01 | ||
36.01.07.88907.07 | Ensemble de plans 1:50ème exécution | Dossier | 1995-10-16 | ||
36.88839.10 | Correspondance, rapport d'expertise | Dossier | |||
36.89486.11 | Mises en soumission et correspondance | Dossier | 1993-01-01 - 1999-12-28 | ||
36.89488.13 | Devis | Dossier | 1990-01-01 - 1997-12-31 | ||
36.89505.15 | Correspondance, devis, avenants, adjudications | Dossier | 1995-01-02 - 1997-12-31 |
Résultats 1 à 50 sur 216