Affichage de 146 résultats

Description archivistique
Epars & Devaud S.A.
Options de recherche avancée
Aperçu avant impression Affichage :

10 résultats avec objets numériques Afficher les résultats avec des objets numériques

Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Canaux - quart EST : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Canaux - quart EST : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Filtres - quart OUEST : porteurs + dalle + murs + tuyaux incorporés PE. + passerelle
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Filtres - quart OUEST : porteurs + dalle + murs + tuyaux incorporés PE. + passerelle
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Filtres - quart EST : porteurs + dalle + murs + tuyaux incorporés PE. + passerelle
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Filtres - quart EST : porteurs + dalle + murs + tuyaux incorporés PE. + passerelle
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Galerie - quart OUEST : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Galerie - quart OUEST : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des Eaux de rejet : Dalle + dalle de fond des décanteurs + cônes de fond des décanteurs, bassin d'homogénéisation : plaque inox + murets
Ingé | Bâtiment des Eaux de rejet : Dalle + dalle de fond des décanteurs + cônes de fond des décanteurs, bassin d'homogénéisation : plaque inox + murets
Ingé | Liste d'armatures - Du n° 3.018 au n° 3.103
Ingé | Liste d'armatures - Du n° 3.018 au n° 3.103
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Réservoir : piliers
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Réservoir : piliers
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Filtres - quart EST : porteurs + dalle + murs + tuyaux incorporés PE. + passerelle
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Filtres - quart EST : porteurs + dalle + murs + tuyaux incorporés PE. + passerelle
Ingé | Bâtiment des Eaux de rejet - zone EST : murs + dalles
Ingé | Bâtiment des Eaux de rejet - zone EST : murs + dalles
Ingé | Liste d'armatures - Du n° 2.062 au n° 2.099
Ingé | Liste d'armatures - Du n° 2.062 au n° 2.099
Ingé | Liste d'armatures - Du n° 2.101 au n° 2.191
Ingé | Liste d'armatures - Du n° 2.101 au n° 2.191
Terrassement et fondations au 3ème sous-sol des Immeubles A,B,C,D,E
Terrassement et fondations au 3ème sous-sol des Immeubles A,B,C,D,E
Immeuble B: Dalle sur 3e sous-sol (+modifications), Dalle sur 2e sous-sol, Dalle sur 1er sous-sol, Dalle sur rez-inférieur, Dalle sur rez-supérieur, Dalle sur 1er étage, Dalle sur 2e étage, Dalle sur 3e étage, Dalle sur 4e (attique 1)
Immeuble B: Dalle sur 3e sous-sol (+modifications), Dalle sur 2e sous-sol, Dalle sur 1er sous-sol, Dalle sur rez-inférieur, Dalle sur rez-supérieur, Dalle sur 1er étage, Dalle sur 2e étage, Dalle sur 3e étage, Dalle sur 4e (attique 1)
Immeuble C: Sortie de Secours, Dalle sur 3e sous-sol, Dalle sur 2e sous-sol, Dalle sur 1er sous-sol, Dalle sur rez-inférieur (armature), Dalle sur rez-inférieur (précontrainte), Dalle sur rez-supérieur, Dalle sur 1er étage, Dalle sur 2e étage, Dalle sur 3e étage, Dalle sur 4e (attique 1)
Immeuble C: Sortie de Secours, Dalle sur 3e sous-sol, Dalle sur 2e sous-sol, Dalle sur 1er sous-sol, Dalle sur rez-inférieur (armature), Dalle sur rez-inférieur (précontrainte), Dalle sur rez-supérieur, Dalle sur 1er étage, Dalle sur 2e étage, Dalle sur 3e étage, Dalle sur 4e (attique 1)
Immeuble E: Dalle sur 3e sous-sol, Dalle sur 2e sous-sol, Dalle sur 1er sous-sol, Dalle sur rez-inférieur (armature), Dalle sur rez-inférieur (précontrainte), extension au 1er sous-sol axes 6/A-C (Local à vélos-armatures), Dalle sur rez-supérieur, Dalle sur 1er étage, Dalle sur 2e étage, Dalle sur 3e étage, Dalle sur 4e (attique 1), Local à vélos
Immeuble E: Dalle sur 3e sous-sol, Dalle sur 2e sous-sol, Dalle sur 1er sous-sol, Dalle sur rez-inférieur (armature), Dalle sur rez-inférieur (précontrainte), extension au 1er sous-sol axes 6/A-C (Local à vélos-armatures), Dalle sur rez-supérieur, Dalle sur 1er étage, Dalle sur 2e étage, Dalle sur 3e étage, Dalle sur 4e (attique 1), Local à vélos
Immeuble B: Murs au 1er sous-sol, Murs au rez-inférieur, Murs au rez-supérieur, Murs au 1er étage, Murs au 2e étage, Murs au 3e étage, Murs au 4e étage (attique 1)
Immeuble B: Murs au 1er sous-sol, Murs au rez-inférieur, Murs au rez-supérieur, Murs au 1er étage, Murs au 2e étage, Murs au 3e étage, Murs au 4e étage (attique 1)
Installation de chantier, planning prévisionnel des travaux, programme des travaux bâtiments B & C
Installation de chantier, planning prévisionnel des travaux, programme des travaux bâtiments B & C
Ingé | Rejet au lac : transformation de la galerie, fermetures du caniveau de rejet au lac dans ancienne galerie pour pose du by-pass, ouvrages + canaux entre station existante et nouvelle station, cheminée d'aération
Ingé | Rejet au lac : transformation de la galerie, fermetures du caniveau de rejet au lac dans ancienne galerie pour pose du by-pass, ouvrages + canaux entre station existante et nouvelle station, cheminée d'aération
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Réservoir - quart OUEST : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Réservoir - quart OUEST : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Réservoir - quart NORD : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Réservoir - quart NORD : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Réservoir - quart SUD : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Réservoir - quart SUD : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Filtres : tuyaux incorporés PE, coupes sur dalles, détails type : précontrainte + incorporés P.E., dalle toiture : formes de pentes, support de la verrière
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Filtres : tuyaux incorporés PE, coupes sur dalles, détails type : précontrainte + incorporés P.E., dalle toiture : formes de pentes, support de la verrière
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Filtres - quart NORD : porteurs + dalle + murs + tuyaux incorporés PE. + passerelle
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Filtres - quart NORD : porteurs + dalle + murs + tuyaux incorporés PE. + passerelle
Ingé | Liste d'armatures - Du n° 2.210 au n° 2.298
Ingé | Liste d'armatures - Du n° 2.210 au n° 2.298
Ingé | Liste d'armatures - Du n° 2.300 au n° 2.399
Ingé | Liste d'armatures - Du n° 2.300 au n° 2.399
Ingé | Liste d'armatures - Du n° 2.400 au n° 2.467
Ingé | Liste d'armatures - Du n° 2.400 au n° 2.467
Ingé | Liste d'armatures - Du n° 4.022 au n° 4.114
Ingé | Liste d'armatures - Du n° 4.022 au n° 4.114
Ingé | Liste d'armatures - Du n° 5.014 au n° 5.048
Ingé | Liste d'armatures - Du n° 5.014 au n° 5.048
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Canaux - quart OUEST : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Canaux - quart OUEST : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Canaux - quart NORD : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Canaux - quart NORD : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Canaux - quart SUD : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Canaux - quart SUD : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des Eaux de rejet - zone OUEST : murs + dalle + dallettes + reprise de la couverte pour raccord du rejet au lac
Ingé | Bâtiment des Eaux de rejet - zone OUEST : murs + dalle + dallettes + reprise de la couverte pour raccord du rejet au lac
Ingé | Liste d'armatures - Du n° 0.462 au n° 0.528
Ingé | Liste d'armatures - Du n° 0.462 au n° 0.528
Immeubles A,B,C,D,E: Dallage + Immeubles A+B: Dalle sur rez-inférieur, Dalle sur attique 2, Parapets balcons - Dalle sur 4e étage
Immeubles A,B,C,D,E: Dallage + Immeubles A+B: Dalle sur rez-inférieur, Dalle sur attique 2, Parapets balcons - Dalle sur 4e étage
Immeuble A et B: Murs au 3e sous-sol (coffrage), Murs au 2e sous-sol (+modifications) (coffrage), Murs au 3e sous-sol (armature), Murs au 1er sous-sol (+modifications), Murs au 2e sous-sol (armature), Murs au rez inférieur (coffrage) (+modifications), Murs au rez-supérieur (coffrage), Murs au 1er étage, Murs au 2e étage, Murs au 3e étage, Murs au 4e (attique 1) (+modifications), Murs attique 2 (coffrage), Murs attique 2 (armature)
Immeuble A et B: Murs au 3e sous-sol (coffrage), Murs au 2e sous-sol (+modifications) (coffrage), Murs au 3e sous-sol (armature), Murs au 1er sous-sol (+modifications), Murs au 2e sous-sol (armature), Murs au rez inférieur (coffrage) (+modifications), Murs au rez-supérieur (coffrage), Murs au 1er étage, Murs au 2e étage, Murs au 3e étage, Murs au 4e (attique 1) (+modifications), Murs attique 2 (coffrage), Murs attique 2 (armature)
Immeuble A: Murs au 1er sous-sol, Murs au rez-inférieur, Murs au rez-supérieur, Murs au 1er étage, Murs au 2e étage, Murs au 3e étage, Murs au 4e étage (attique 1)
Immeuble A: Murs au 1er sous-sol, Murs au rez-inférieur, Murs au rez-supérieur, Murs au 1er étage, Murs au 2e étage, Murs au 3e étage, Murs au 4e étage (attique 1)
Chêne-Bougeries. Grange-Canal. Habitations à loyer modéré H.L.M.
Chêne-Bougeries. Grange-Canal. Habitations à loyer modéré H.L.M.
Coffrage, armature ,dalle sur rez-de-chaussée, dalle sur 1er étage, radier pour élévateur
Coffrage, armature ,dalle sur rez-de-chaussée, dalle sur 1er étage, radier pour élévateur
Immeuble D: Murs au rez-inférieur, Murs au rez-supérieur, Murs au 1er étage, Murs au 2e étage, Murs au 3e étage, Murs au 4e étage (attique 1)
Immeuble D: Murs au rez-inférieur, Murs au rez-supérieur, Murs au 1er étage, Murs au 2e étage, Murs au 3e étage, Murs au 4e étage (attique 1)
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Galerie - quart EST : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Galerie - quart EST : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment d'eau brute - zone CENTRALE : porteurs + dalles + murs + cage d'escalier + escaliers
Ingé | Bâtiment d'eau brute - zone CENTRALE : porteurs + dalles + murs + cage d'escalier + escaliers
Ingé | Bâtiment des Produits de traitement d'eau - zone EST : porteurs + murs + dalles + socles B.A. + Radier - Axes C3 à C10 (coffrage)
Ingé | Bâtiment des Produits de traitement d'eau - zone EST : porteurs + murs + dalles + socles B.A. + Radier - Axes C3 à C10 (coffrage)
Immeuble E: Murs au rez-inférieur, Murs au rez-supérieur, Murs au 1er étage, Murs au 2e étage, Murs au 3e étage, Murs au 4e étage (attique 1), Murs raidisseurs annexe C/5;6
Immeuble E: Murs au rez-inférieur, Murs au rez-supérieur, Murs au 1er étage, Murs au 2e étage, Murs au 3e étage, Murs au 4e étage (attique 1), Murs raidisseurs annexe C/5;6
Aménagements extérieur du rez supérieur (immeuble ABCDE), Rue Viollier aménagement, Mur de soutènement parallèle axe C/6 (immeuble E), Aménagement rue Viollier axes A/1-6 (immeubles ABCDE), Aménagement extérieur coté rte de Frontenex (+modifications)
Aménagements extérieur du rez supérieur (immeuble ABCDE), Rue Viollier aménagement, Mur de soutènement parallèle axe C/6 (immeuble E), Aménagement rue Viollier axes A/1-6 (immeubles ABCDE), Aménagement extérieur coté rte de Frontenex (+modifications)
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Galerie : piliers P1 P2 P3 P4
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Galerie : piliers P1 P2 P3 P4
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Galerie - quart NORD : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Galerie - quart NORD : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Galerie - quart SUD : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Galerie - quart SUD : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment d'eau brute - zone OUEST : porteurs + dalles + murs + surépaisseur 35 cm sur dalle
Ingé | Bâtiment d'eau brute - zone OUEST : porteurs + dalles + murs + surépaisseur 35 cm sur dalle
Ingé | Bâtiment d'eau brute - zone EST : porteurs + dalles + murs + cage d'escalier + escaliers
Ingé | Bâtiment d'eau brute - zone EST : porteurs + dalles + murs + cage d'escalier + escaliers
Ingé | Bâtiment des Eaux de rejet - zone CENTRALE : cage d'escalier
Ingé | Bâtiment des Eaux de rejet - zone CENTRALE : cage d'escalier
Résultats 51 à 100 sur 146