Affichage de 146 résultats

Description archivistique
Epars & Devaud S.A.
Options de recherche avancée
Aperçu avant impression Affichage :

10 résultats avec objets numériques Afficher les résultats avec des objets numériques

Immeuble D: Dalle sur 3e sous-sol (+modifications), Dalle sur 2e sous-sol, Dalle sur 1er sous-sol, Dalle sur rez-inférieur (armature), Dalle sur rez-supérieur, Dalle sur 1er étage, Dalle sur 2e étage, Dalle sur 3e étage, Dalle sur 4e (attique 1)
Immeuble D: Dalle sur 3e sous-sol (+modifications), Dalle sur 2e sous-sol, Dalle sur 1er sous-sol, Dalle sur rez-inférieur (armature), Dalle sur rez-supérieur, Dalle sur 1er étage, Dalle sur 2e étage, Dalle sur 3e étage, Dalle sur 4e (attique 1)
Immeuble D: Murs au rez-inférieur, Murs au rez-supérieur, Murs au 1er étage, Murs au 2e étage, Murs au 3e étage, Murs au 4e étage (attique 1)
Immeuble D: Murs au rez-inférieur, Murs au rez-supérieur, Murs au 1er étage, Murs au 2e étage, Murs au 3e étage, Murs au 4e étage (attique 1)
Immeuble E: Dalle sur 3e sous-sol, Dalle sur 2e sous-sol, Dalle sur 1er sous-sol, Dalle sur rez-inférieur (armature), Dalle sur rez-inférieur (précontrainte), extension au 1er sous-sol axes 6/A-C (Local à vélos-armatures), Dalle sur rez-supérieur, Dalle sur 1er étage, Dalle sur 2e étage, Dalle sur 3e étage, Dalle sur 4e (attique 1), Local à vélos
Immeuble E: Dalle sur 3e sous-sol, Dalle sur 2e sous-sol, Dalle sur 1er sous-sol, Dalle sur rez-inférieur (armature), Dalle sur rez-inférieur (précontrainte), extension au 1er sous-sol axes 6/A-C (Local à vélos-armatures), Dalle sur rez-supérieur, Dalle sur 1er étage, Dalle sur 2e étage, Dalle sur 3e étage, Dalle sur 4e (attique 1), Local à vélos
Immeuble E: Murs au rez-inférieur, Murs au rez-supérieur, Murs au 1er étage, Murs au 2e étage, Murs au 3e étage, Murs au 4e étage (attique 1), Murs raidisseurs annexe C/5;6
Immeuble E: Murs au rez-inférieur, Murs au rez-supérieur, Murs au 1er étage, Murs au 2e étage, Murs au 3e étage, Murs au 4e étage (attique 1), Murs raidisseurs annexe C/5;6
Immeubles A,B,C,D,E: Dallage + Immeubles A+B: Dalle sur rez-inférieur, Dalle sur attique 2, Parapets balcons - Dalle sur 4e étage
Immeubles A,B,C,D,E: Dallage + Immeubles A+B: Dalle sur rez-inférieur, Dalle sur attique 2, Parapets balcons - Dalle sur 4e étage
Ingé | Bâtiment d'Eau brute - parking souterrain : porteurs + dalle
Ingé | Bâtiment d'Eau brute - parking souterrain : porteurs + dalle
Ingé | Bâtiment d'eau brute - zone CENTRALE : porteurs + dalles + murs + cage d'escalier + escaliers
Ingé | Bâtiment d'eau brute - zone CENTRALE : porteurs + dalles + murs + cage d'escalier + escaliers
Ingé | Bâtiment d'eau brute - zone EST : porteurs + dalles + murs + cage d'escalier + escaliers
Ingé | Bâtiment d'eau brute - zone EST : porteurs + dalles + murs + cage d'escalier + escaliers
Ingé | Bâtiment d'eau brute - zone OUEST : porteurs + dalles + murs + surépaisseur 35 cm sur dalle
Ingé | Bâtiment d'eau brute - zone OUEST : porteurs + dalles + murs + surépaisseur 35 cm sur dalle
Ingé | Bâtiment des Eaux de rejet : Dalle + dalle de fond des décanteurs + cônes de fond des décanteurs, bassin d'homogénéisation : plaque inox + murets
Ingé | Bâtiment des Eaux de rejet : Dalle + dalle de fond des décanteurs + cônes de fond des décanteurs, bassin d'homogénéisation : plaque inox + murets
Ingé | Bâtiment des Eaux de rejet - zone CENTRALE : cage d'escalier
Ingé | Bâtiment des Eaux de rejet - zone CENTRALE : cage d'escalier
Ingé | Bâtiment des Eaux de rejet - zone EST : murs + dalles
Ingé | Bâtiment des Eaux de rejet - zone EST : murs + dalles
Ingé | Bâtiment des Eaux de rejet - zone OUEST : murs + dalle + dallettes + reprise de la couverte pour raccord du rejet au lac
Ingé | Bâtiment des Eaux de rejet - zone OUEST : murs + dalle + dallettes + reprise de la couverte pour raccord du rejet au lac
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Canaux - quart EST : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Canaux - quart EST : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Canaux - quart NORD : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Canaux - quart NORD : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Canaux - quart OUEST : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Canaux - quart OUEST : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Canaux - quart SUD : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Canaux - quart SUD : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Filtres - quart EST : porteurs + dalle + murs + tuyaux incorporés PE. + passerelle
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Filtres - quart EST : porteurs + dalle + murs + tuyaux incorporés PE. + passerelle
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Filtres - quart EST : porteurs + dalle + murs + tuyaux incorporés PE. + passerelle
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Filtres - quart EST : porteurs + dalle + murs + tuyaux incorporés PE. + passerelle
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Filtres - quart NORD : porteurs + dalle + murs + tuyaux incorporés PE. + passerelle
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Filtres - quart NORD : porteurs + dalle + murs + tuyaux incorporés PE. + passerelle
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Filtres - quart OUEST : porteurs + dalle + murs + tuyaux incorporés PE. + passerelle
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Filtres - quart OUEST : porteurs + dalle + murs + tuyaux incorporés PE. + passerelle
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Filtres : tuyaux incorporés PE, coupes sur dalles, détails type : précontrainte + incorporés P.E., dalle toiture : formes de pentes, support de la verrière
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Filtres : tuyaux incorporés PE, coupes sur dalles, détails type : précontrainte + incorporés P.E., dalle toiture : formes de pentes, support de la verrière
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Galerie : piliers P1 P2 P3 P4
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Galerie : piliers P1 P2 P3 P4
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Galerie - quart EST : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Galerie - quart EST : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Galerie - quart NORD : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Galerie - quart NORD : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Galerie - quart OUEST : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Galerie - quart OUEST : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Galerie - quart SUD : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Galerie - quart SUD : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Réservoir : piliers
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Réservoir : piliers
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Réservoir - quart EST : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Réservoir - quart EST : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Réservoir - quart NORD : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Réservoir - quart NORD : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Réservoir - quart OUEST : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Réservoir - quart OUEST : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Réservoir - quart SUD : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Réservoir - quart SUD : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des Produits de traitement d'eau - zone EST : porteurs + murs + dalles + socles B.A. + Radier - Axes C3 à C10 (coffrage)
Ingé | Bâtiment des Produits de traitement d'eau - zone EST : porteurs + murs + dalles + socles B.A. + Radier - Axes C3 à C10 (coffrage)
Ingé | Bâtiments des filtres à charbon actif "A" Quart ouest - Porteurs dans réservoir élévations A-A à G-G
Ingé | Bâtiments des filtres à charbon actif "A" Quart ouest - Porteurs dans réservoir élévations A-A à G-G
Ingé | Escaliers : snack et sauna, nouvelle entrée : murs + dalle + escalier + piliers de reprise du renforcement de dalle, renforcement dalle axes 11-12
Ingé | Escaliers : snack et sauna, nouvelle entrée : murs + dalle + escalier + piliers de reprise du renforcement de dalle, renforcement dalle axes 11-12
Ingé | Étage 1 bureaux : piliers en acier + chapiteaux, murs et piliers + dalle, dalle, potelets préfabriqués, murs + escaliers; étage 2 bureaux : murs + dalle
Ingé | Étage 1 bureaux : piliers en acier + chapiteaux, murs et piliers + dalle, dalle, potelets préfabriqués, murs + escaliers; étage 2 bureaux : murs + dalle
Ingé | Étage dépôt : semelle des piliers et murs, murs et piliers + dalle, semelles + piliers et murs, dalle
Ingé | Étage dépôt : semelle des piliers et murs, murs et piliers + dalle, semelles + piliers et murs, dalle
Ingé | Liste d'armatures - Du n° 0.462 au n° 0.528
Ingé | Liste d'armatures - Du n° 0.462 au n° 0.528
Ingé | Liste d'armatures - Du n° 2.062 au n° 2.099
Ingé | Liste d'armatures - Du n° 2.062 au n° 2.099
Ingé | Liste d'armatures - Du n° 2.101 au n° 2.191
Ingé | Liste d'armatures - Du n° 2.101 au n° 2.191
Ingé | Liste d'armatures - Du n° 2.210 au n° 2.298
Ingé | Liste d'armatures - Du n° 2.210 au n° 2.298
Ingé | Liste d'armatures - Du n° 2.300 au n° 2.399
Ingé | Liste d'armatures - Du n° 2.300 au n° 2.399
Ingé | Liste d'armatures - Du n° 2.400 au n° 2.467
Ingé | Liste d'armatures - Du n° 2.400 au n° 2.467
Ingé | Liste d'armatures - Du n° 3.018 au n° 3.103
Ingé | Liste d'armatures - Du n° 3.018 au n° 3.103
Ingé | Liste d'armatures - Du n° 4.022 au n° 4.114
Ingé | Liste d'armatures - Du n° 4.022 au n° 4.114
Ingé | Liste d'armatures - Du n° 5.014 au n° 5.048
Ingé | Liste d'armatures - Du n° 5.014 au n° 5.048
Ingé | Liste d'armatures - Du n° 6.043 au n° 6.528
Ingé | Liste d'armatures - Du n° 6.043 au n° 6.528
Ingé | Liste d'armatures - Du n° 7014 au n° 7089
Ingé | Liste d'armatures - Du n° 7014 au n° 7089
Ingé | parking souterrain : escalier de secours, raccordement des accès voitures sur la voie publique, porteurs au rez + dalle fontaine et dalle toiture, canalisations EP et EU + raccordement au réseau
Ingé | parking souterrain : escalier de secours, raccordement des accès voitures sur la voie publique, porteurs au rez + dalle fontaine et dalle toiture, canalisations EP et EU + raccordement au réseau
Ingé | Rejet au lac : transformation de la galerie, fermetures du caniveau de rejet au lac dans ancienne galerie pour pose du by-pass, ouvrages + canaux entre station existante et nouvelle station, cheminée d'aération
Ingé | Rejet au lac : transformation de la galerie, fermetures du caniveau de rejet au lac dans ancienne galerie pour pose du by-pass, ouvrages + canaux entre station existante et nouvelle station, cheminée d'aération
Résultats 51 à 100 sur 146