Affichage de 83 résultats

Description archivistique
Services Industriels Genève
Aperçu avant impression Affichage :

13 résultats avec objets numériques Afficher les résultats avec des objets numériques

Réseaux : eau, gaz, électricité, téléphone
Réseaux : eau, gaz, électricité, téléphone
C.C.T.S.S. Coupe AA (entre Vorge et P.K. 1400), coupe BB (entre P.K. 1400 et Colombelle), coupe CC (entre Colombelle et Colovrex), coupe CC (entre Colombelle et Vorge), coupe DD, coupe DD (entre P.K. 1580 et P.K. 1650)
C.C.T.S.S. Coupe AA (entre Vorge et P.K. 1400), coupe BB (entre P.K. 1400 et Colombelle), coupe CC (entre Colombelle et Colovrex), coupe CC (entre Colombelle et Vorge), coupe DD, coupe DD (entre P.K. 1580 et P.K. 1650)
Réseaux souterrains: Relevés eaux, Relevés électricité, Relevés gaz
Réseaux souterrains: Relevés eaux, Relevés électricité, Relevés gaz
Réseaux souterrains (eau, gaz, électricité, téléphone, gaz)
Réseaux souterrains (eau, gaz, électricité, téléphone, gaz)
Réseaux souterrains (eaux, gaz, électricité)
Réseaux souterrains (eaux, gaz, électricité)
Réseaux souterrains (eaux, gaz, électricité)
Réseaux souterrains (eaux, gaz, électricité)
Ingé_plan des fouilles pour introduction des S.I., réseau électricité, réseau gaz, réseau des lignes, réseau eaux
Ingé_plan des fouilles pour introduction des S.I., réseau électricité, réseau gaz, réseau des lignes, réseau eaux
Réseaux souterrains (eaux, gaz, électricité)
Réseaux souterrains (eaux, gaz, électricité)
Réseau gaz
Réseau gaz
Réseau électricité
Réseau électricité
Électricité, amorces 18kV, canal 18kv, liaison souterraine 130 kV sous-station la Praille à sous-station Chêne
Électricité, amorces 18kV, canal 18kv, liaison souterraine 130 kV sous-station la Praille à sous-station Chêne
Genève. Route de Chêne 41A-57. Nouveau tracé routier en bordure d'un ensemble de logement et imme...
Genève. Route de Chêne 41A-57. Nouveau tracé routier en bordure d'un ensemble de logement et immeubles de bureaux
Plans d'ensemble, de situation et cadastral, installation de chantier + installation au rez supérieur, programme des travaux, planning des travaux de béton armé et maçonnerie, réseaux : électricité - eaux - télécommunications, terrassement, implantation
Plans d'ensemble, de situation et cadastral, installation de chantier + installation au rez supérieur, programme des travaux, planning des travaux de béton armé et maçonnerie, réseaux : électricité - eaux - télécommunications, terrassement, implantation
Plans
Plans
Meyrin-Satigny. Reliure SA
Meyrin-Satigny. Reliure SA
Cabine porte fer un battant sans ventilation, plan maçonnerie, grille de ventilation entrée air pour bloc de ventilation, grille de ventilation sortie air pour bloc de ventilation
Cabine porte fer un battant sans ventilation, plan maçonnerie, grille de ventilation entrée air pour bloc de ventilation, grille de ventilation sortie air pour bloc de ventilation
Photographies
Photographies
Plans
Plans
Photo aérienne de l'usine de Cheneviers III
Aire-La-Ville. Route de Verbois 40. Usine d’incinération "Cheneviers III" - Adaptation des installations cantonales de traitement des résidus
SIG | Électricité : cabine "Sigismond, place" plan de scellements et de maçonnerie
SIG | Électricité : cabine "Sigismond, place" plan de scellements et de maçonnerie
Plans
Plans
Genève. Place Sigismond 2-4, rue Joseph-Girard 36-38. 2 immeubles d'habitations
Genève. Place Sigismond 2-4, rue Joseph-Girard 36-38. 2 immeubles d'habitations
Ingé | Canalisations eaux pluviales - bâtiment C, appareillage ⌀1200 type "âme tôle" - vue en plan + profil en long + coupes + implantation et définitions des supports pour bâtiment des eaux de rejet, "bride mobile autobutée ⌀1200 PN10", distributeur d'air et eau de lavage - bâtiment des filtres à sable
Ingé | Canalisations eaux pluviales - bâtiment C, appareillage ⌀1200 type "âme tôle" - vue en plan + profil en long + coupes + implantation et définitions des supports pour bâtiment des eaux de rejet, "bride mobile autobutée ⌀1200 PN10", distributeur d'air et eau de lavage - bâtiment des filtres à sable
Ingé | Bâtiment des Produits de traitement d'eau - zone EST : porteurs + murs + dalles + socles B.A. + Radier - Axes C3 à C10 (coffrage)
Ingé | Bâtiment des Produits de traitement d'eau - zone EST : porteurs + murs + dalles + socles B.A. + Radier - Axes C3 à C10 (coffrage)
Ingé | Bâtiment des Eaux de rejet - zone EST : murs + dalles
Ingé | Bâtiment des Eaux de rejet - zone EST : murs + dalles
Ingé | Bâtiment des Eaux de rejet - zone CENTRALE : cage d'escalier
Ingé | Bâtiment des Eaux de rejet - zone CENTRALE : cage d'escalier
Ingé | Bâtiment des Eaux de rejet - zone OUEST : murs + dalle + dallettes + reprise de la couverte pour raccord du rejet au lac
Ingé | Bâtiment des Eaux de rejet - zone OUEST : murs + dalle + dallettes + reprise de la couverte pour raccord du rejet au lac
Ingé | Bâtiment des Eaux de rejet : Dalle + dalle de fond des décanteurs + cônes de fond des décanteurs, bassin d'homogénéisation : plaque inox + murets
Ingé | Bâtiment des Eaux de rejet : Dalle + dalle de fond des décanteurs + cônes de fond des décanteurs, bassin d'homogénéisation : plaque inox + murets
Ingé | Bâtiment d'eau brute - zone EST : porteurs + dalles + murs + cage d'escalier + escaliers
Ingé | Bâtiment d'eau brute - zone EST : porteurs + dalles + murs + cage d'escalier + escaliers
Ingé | Bâtiment d'eau brute - zone CENTRALE : porteurs + dalles + murs + cage d'escalier + escaliers
Ingé | Bâtiment d'eau brute - zone CENTRALE : porteurs + dalles + murs + cage d'escalier + escaliers
Ingé | Bâtiment d'eau brute - zone OUEST : porteurs + dalles + murs + surépaisseur 35 cm sur dalle
Ingé | Bâtiment d'eau brute - zone OUEST : porteurs + dalles + murs + surépaisseur 35 cm sur dalle
Ingé | Bâtiment d'Eau brute - parking souterrain : porteurs + dalle
Ingé | Bâtiment d'Eau brute - parking souterrain : porteurs + dalle
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Galerie - quart SUD : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Galerie - quart SUD : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Galerie - quart EST : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Galerie - quart EST : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Galerie - quart NORD : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Galerie - quart NORD : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Galerie - quart OUEST : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Galerie - quart OUEST : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Galerie : piliers P1 P2 P3 P4
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Galerie : piliers P1 P2 P3 P4
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Filtres - quart EST : porteurs + dalle + murs + tuyaux incorporés PE. + passerelle
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Filtres - quart EST : porteurs + dalle + murs + tuyaux incorporés PE. + passerelle
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Filtres - quart EST : porteurs + dalle + murs + tuyaux incorporés PE. + passerelle
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Filtres - quart EST : porteurs + dalle + murs + tuyaux incorporés PE. + passerelle
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Filtres - quart NORD : porteurs + dalle + murs + tuyaux incorporés PE. + passerelle
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Filtres - quart NORD : porteurs + dalle + murs + tuyaux incorporés PE. + passerelle
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Filtres - quart OUEST : porteurs + dalle + murs + tuyaux incorporés PE. + passerelle
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Filtres - quart OUEST : porteurs + dalle + murs + tuyaux incorporés PE. + passerelle
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Filtres : tuyaux incorporés PE, coupes sur dalles, détails type : précontrainte + incorporés P.E., dalle toiture : formes de pentes, support de la verrière
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Filtres : tuyaux incorporés PE, coupes sur dalles, détails type : précontrainte + incorporés P.E., dalle toiture : formes de pentes, support de la verrière
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Canaux - quart SUD : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Canaux - quart SUD : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Canaux - quart EST : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Canaux - quart EST : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Canaux - quart NORD : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Canaux - quart NORD : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Canaux - quart OUEST : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Canaux - quart OUEST : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Réservoir - quart SUD : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Réservoir - quart SUD : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Réservoir - quart EST : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Réservoir - quart EST : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Réservoir - quart NORD : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Réservoir - quart NORD : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Réservoir - quart OUEST : porteurs + dalles + murs
Ingé | Bâtiment des filtres à sables > niveau Réservoir - quart OUEST : porteurs + dalles + murs
Résultats 1 à 50 sur 83