Affichage de 4469 résultats

Description archivistique
AMBROSETTI Entreprise
Options de recherche avancée
Aperçu avant impression Affichage :

518 résultats avec objets numériques Afficher les résultats avec des objets numériques

Archi | Canalisations rampe + extérieures, implantation rampe d'accès garage + rampe au rez inférieur avec sortie sur rte St-Georges, implantation futur ch. de Tivoli + rampe au rez-de-chaussée avec entrée depuis ch. de Tivoli, sous-sol, rez inférieur garage, rez-de-chaussée + aménagements extérieurs, 1er + 2ème + 3ème étages, 4ème + 5ème + 6ème étage, attique, toiture
Archi | Canalisations rampe + extérieures, implantation rampe d'accès garage + rampe au rez inférieur avec sortie sur rte St-Georges, implantation futur ch. de Tivoli + rampe au rez-de-chaussée avec entrée depuis ch. de Tivoli, sous-sol, rez inférieur garage, rez-de-chaussée + aménagements extérieurs, 1er + 2ème + 3ème étages, 4ème + 5ème + 6ème étage, attique, toiture
Archi | Construction sur cour : coupes AA BB CC DD, coupes EE FF GG HH
Archi | Construction sur cour : coupes AA BB CC DD, coupes EE FF GG HH
Archi | Construction sur cour : sous-sol, rez-de-chaussée, toiture, canalisations
Archi | Construction sur cour : sous-sol, rez-de-chaussée, toiture, canalisations
Archi | coupe A.A, coupe B.B, coupe sur axe rampes
Archi | coupe A.A, coupe B.B, coupe sur axe rampes
Archi | Coupe AA, façade Nord-Est, façade Nord-Ouest
Archi | Coupe AA, façade Nord-Est, façade Nord-Ouest
Archi | Coupe AA, façades Sud + Nord + Ouest
Archi | Coupe AA, façades Sud + Nord + Ouest
Archi | coupes : AA, BB transformation en bureaux, CC, DD, EE
Archi | coupes : AA, BB transformation en bureaux, CC, DD, EE
Archi | coupes AA BB CC, façades pignons, façades Ouest et Est
Archi | coupes AA BB CC, façades pignons, façades Ouest et Est
Archi | Coupes longitudinales et transversales, façade Nord + Est + Ouest + Sud, mur pignon
Archi | Coupes longitudinales et transversales, façade Nord + Est + Ouest + Sud, mur pignon
Archi | Coupes sur attique, détails toiture, 6ème et 7ème étage, bac à fleurs entrée bât. L
Archi | Coupes sur attique, détails toiture, 6ème et 7ème étage, bac à fleurs entrée bât. L
Archi | coupes sur sous-sol, coupe sur rampe
Archi | coupes sur sous-sol, coupe sur rampe
Archi | détail escaliers de secours bât. C, plans et coupes escaliers, détails ascenseur B2, couverture rampe garage, superstructure bât. A et B, cuisine au rez bât. A, sanitaires- vestiaires bâtC
Archi | détail escaliers de secours bât. C, plans et coupes escaliers, détails ascenseur B2, couverture rampe garage, superstructure bât. A et B, cuisine au rez bât. A, sanitaires- vestiaires bâtC
Archi | Détails : canal fumée, escalier préfabriqué du rez à l'attique, coupe constructive en 2 parties : du sous-sol au 3ème puis du 3ème à l'attique, souche ventilation, seuil + caisson de stores
Archi | Détails : canal fumée, escalier préfabriqué du rez à l'attique, coupe constructive en 2 parties : du sous-sol au 3ème puis du 3ème à l'attique, souche ventilation, seuil + caisson de stores
Archi | Divers : nouvelle entrée plans et coupe, détails menuiserie extérieures, locaux sanitaires
Archi | Divers : nouvelle entrée plans et coupe, détails menuiserie extérieures, locaux sanitaires
Archi | Entrée et sortie parking rue Butini : rez-de-chaussée, toiture et fontaine, coupe longitudinale, coupes transversales
Archi | Entrée et sortie parking rue Butini : rez-de-chaussée, toiture et fontaine, coupe longitudinale, coupes transversales
Archi | Escaliers : bât. L > du 3ème sous-sol au rez, bât. A2 > du 2ème sous-sol au rez, bât. A1 > du 3ème sous-sol au rez + du 1er au 6ème + du 6ème au 8ème étage
Archi | Escaliers : bât. L > du 3ème sous-sol au rez, bât. A2 > du 2ème sous-sol au rez, bât. A1 > du 3ème sous-sol au rez + du 1er au 6ème + du 6ème au 8ème étage
Archi | étages bureau, dépôts et archives, bureaux, terrasses, entrée et dépôts, toiture et situation coupes
Archi | étages bureau, dépôts et archives, bureaux, terrasses, entrée et dépôts, toiture et situation coupes
Archi | Façades : bâtiment A > Sans-Nom Nord-Ouest + Butini Sud-Ouest, bâtiment D > Sans-Nom Nord-Ouest et Nord-Est
Archi | Façades : bâtiment A > Sans-Nom Nord-Ouest + Butini Sud-Ouest, bâtiment D > Sans-Nom Nord-Ouest et Nord-Est
Archi | façades sud-ouest, nord-ouest, nord-est, sud-est
Archi | façades sud-ouest, nord-ouest, nord-est, sud-est
Archi | Façades Sud-Ouest-Est-Nord + calepinage préfabriqués + préfabriqués de façades, coupe type sur trémie ascenseur, cage d'escalier type, coupe type sur couloir inférieur, coupe type façade Nord, aménagements extérieurs
Archi | Façades Sud-Ouest-Est-Nord + calepinage préfabriqués + préfabriqués de façades, coupe type sur trémie ascenseur, cage d'escalier type, coupe type sur couloir inférieur, coupe type façade Nord, aménagements extérieurs
Archi | Façades, coupe transversale AA, coupes de principe sur préfabriqués en façade
Archi | Façades, coupe transversale AA, coupes de principe sur préfabriqués en façade
Archi | Garage : 2ème sous-sol + canalisations + dépôts entreprises 2, 1er sous-sol + canalisations
Archi | Garage : 2ème sous-sol + canalisations + dépôts entreprises 2, 1er sous-sol + canalisations
Archi | Garage commun aux 2 immeubles : plan général, canalisations, rez et aménagements extérieurs
Archi | Garage commun aux 2 immeubles : plan général, canalisations, rez et aménagements extérieurs
Archi | Immeuble Corps-Saints 4 : combles, surcombles (chaufferie) et toitures, charpente
Archi | Immeuble Corps-Saints 4 : combles, surcombles (chaufferie) et toitures, charpente
Archi | Immeuble Corps-Saints 4 : coupes AA BB, coupe CC et façade sur cour, coupes DD EE + élévation sur cour et détails chaufferie, façade rue Vallin,
Archi | Immeuble Corps-Saints 4 : coupes AA BB, coupe CC et façade sur cour, coupes DD EE + élévation sur cour et détails chaufferie, façade rue Vallin,
Archi | Immeuble Corps-Saints 4 - détails : escalier accès chaufferie, lucarne sur cour
Archi | Immeuble Corps-Saints 4 - détails : escalier accès chaufferie, lucarne sur cour
Archi | Immeuble Grenus 1 : coupe transversale AA, coupe BB + élévation sur cour, façade rue du Temple, façade rue Grenus
Archi | Immeuble Grenus 1 : coupe transversale AA, coupe BB + élévation sur cour, façade rue du Temple, façade rue Grenus
Archi | Immeuble Grenus 1 - détails : lucarnes type A et B, cuisines appartements du 1er au 4ème étage > n° 1 + 2 + 3, cuisines appartements du 5ème étage > n° 1 + 2, cuisines appartements combles > 1 + 2, bains colonnes 1+2+3, bains combles 1+2, façade sur 5ème étage et corniche
Archi | Immeuble Grenus 1 - détails : lucarnes type A et B, cuisines appartements du 1er au 4ème étage > n° 1 + 2 + 3, cuisines appartements du 5ème étage > n° 1 + 2, cuisines appartements combles > 1 + 2, bains colonnes 1+2+3, bains combles 1+2, façade sur 5ème étage et corniche
Archi | Immeuble Grenus 1 - escaliers : principal accès combles, détails escaliers magasin électricité
Archi | Immeuble Grenus 1 - escaliers : principal accès combles, détails escaliers magasin électricité
Archi | Immeuble Grenus 1 : sous-sol, rez-de-chaussée, 1er étage, étage courant, 5ème étage, combles, toiture, charpente, canalisations
Archi | Immeuble Grenus 1 : sous-sol, rez-de-chaussée, 1er étage, étage courant, 5ème étage, combles, toiture, charpente, canalisations
Archi | Immeuble Grenus 3 : coupe transversale AA, coupe BB, façade rue Grenus, façade rue Vallin
Archi | Immeuble Grenus 3 : coupe transversale AA, coupe BB, façade rue Grenus, façade rue Vallin
Archi | Immeuble Grenus 3 - détails : lucarnes type A et B, cuisines appartements du 1er au 4ème étage > n° 1 + 2 + 3, cuisines appartements du 5ème étage > n° 1 + 2, cuisines appartements combles > 1 + 2, bains colonnes 1+2+3, bains combles 1+2, façade sur 5ème étage et corniche
Archi | Immeuble Grenus 3 - détails : lucarnes type A et B, cuisines appartements du 1er au 4ème étage > n° 1 + 2 + 3, cuisines appartements du 5ème étage > n° 1 + 2, cuisines appartements combles > 1 + 2, bains colonnes 1+2+3, bains combles 1+2, façade sur 5ème étage et corniche
Archi | Immeuble Grenus 3 - escaliers : magasin cuirs et peaux, principal accès combles
Archi | Immeuble Grenus 3 - escaliers : magasin cuirs et peaux, principal accès combles
Archi | Immeuble Grenus 3 : sous-sol, rez-de-chaussée, 1er étage, étage courant, 5ème étage, combles, toiture, charpente, canalisations
Archi | Immeuble Grenus 3 : sous-sol, rez-de-chaussée, 1er étage, étage courant, 5ème étage, combles, toiture, charpente, canalisations
Archi | Immeuble Temple 10 : coupe transversale AA, coupes BB CC DD, coupes EE et FF
Archi | Immeuble Temple 10 : coupe transversale AA, coupes BB CC DD, coupes EE et FF
Archi | Immeuble Temple 10 - détails : cuisine appartement > 1 + 2 + 4, cuisine appartement combles > 1 + 2 + 3
Archi | Immeuble Temple 10 - détails : cuisine appartement > 1 + 2 + 4, cuisine appartement combles > 1 + 2 + 3
Archi | Immeuble Temple 10 : sous-sol, rez inférieur, rez supérieur, 2ème + 3ème + 4ème + 5ème étages, combles inférieurs et combles supérieurs, toiture, canalisations
Archi | Immeuble Temple 10 : sous-sol, rez inférieur, rez supérieur, 2ème + 3ème + 4ème + 5ème étages, combles inférieurs et combles supérieurs, toiture, canalisations
Archi | Immeuble Vallin 9 : étage courant, 2er étage, façade sur cour, coupes CC DD EE FF GG
Archi | Immeuble Vallin 9 : étage courant, 2er étage, façade sur cour, coupes CC DD EE FF GG
Archi | Immeubles 15-17 : sous-sol + canalisations, rez-de-chaussée, 1er étage, étages 2-3-4-5-6, attique, mezzanine, toitures
Archi | Immeubles 15-17 : sous-sol + canalisations, rez-de-chaussée, 1er étage, étages 2-3-4-5-6, attique, mezzanine, toitures
Archi | Immeubles 19-21 : sous-sol + canalisations, rez-de-chaussée, 1er étage, étages 2-3-4-5-6, attique, mezzanine, toitures
Archi | Immeubles 19-21 : sous-sol + canalisations, rez-de-chaussée, 1er étage, étages 2-3-4-5-6, attique, mezzanine, toitures
Archi | Implantation immeuble A, implantation ch. de Tivoli, rampe et entrée : introductions électricité + eaux + gaz + télécom
Archi | Implantation immeuble A, implantation ch. de Tivoli, rampe et entrée : introductions électricité + eaux + gaz + télécom
Archi | parties 1-2 : 3ème sous-sol, 2ème sous-sol, 1er sous-sol, rez-de-chaussée, entresol, 1er étage, 2ème étage, 3ème étage, 4ème étage + percements, 5ème étage + percements, 6ème étage + percements, 7ème étage, 8ème étage + percements, 9ème étage, 10ème étage, 11ème étage + chauffage/clim, 12ème étage + chauffage/clim, 13ème étage + chauffage/clim
Archi | parties 1-2 : 3ème sous-sol, 2ème sous-sol, 1er sous-sol, rez-de-chaussée, entresol, 1er étage, 2ème étage, 3ème étage, 4ème étage + percements, 5ème étage + percements, 6ème étage + percements, 7ème étage, 8ème étage + percements, 9ème étage, 10ème étage, 11ème étage + chauffage/clim, 12ème étage + chauffage/clim, 13ème étage + chauffage/clim
Archi | parties 1-2 : coupe transversale, détails escalier principal, détails escalier de secours, détails escalier terrasse au 5-6ème, détail préfabriqué et menuiserie
Archi | parties 1-2 : coupe transversale, détails escalier principal, détails escalier de secours, détails escalier terrasse au 5-6ème, détail préfabriqué et menuiserie
Archi | parties 1-2-3-4-5-6-7-8 : façade côté Rhône et côté St-Jean, parties 1-2-6 : détail du palier, parties 1-2-3-4 : contre-cœur préfabriqué au 5ème étage, parties 3-4-5 : placage murs + bureaux + repérage préfabriqués, parties 1-2-6-7-8 : escalier type appartements + détail revêtement marches et paliers
Archi | parties 1-2-3-4-5-6-7-8 : façade côté Rhône et côté St-Jean, parties 1-2-6 : détail du palier, parties 1-2-3-4 : contre-cœur préfabriqué au 5ème étage, parties 3-4-5 : placage murs + bureaux + repérage préfabriqués, parties 1-2-6-7-8 : escalier type appartements + détail revêtement marches et paliers
Archi | parties 3-4-5 : 3ème sous-sol, 2ème sous-sol, 1er sous-sol, rez-de-chaussée, 1er étage, 2ème étage, 3ème étage, 4ème étage, 5ème étage, 6ème étage, 7ème étage, 8ème étage, 9ème étage, 10ème étage, 11ème étage, 12ème étage, 13ème étage
Archi | parties 3-4-5 : 3ème sous-sol, 2ème sous-sol, 1er sous-sol, rez-de-chaussée, 1er étage, 2ème étage, 3ème étage, 4ème étage, 5ème étage, 6ème étage, 7ème étage, 8ème étage, 9ème étage, 10ème étage, 11ème étage, 12ème étage, 13ème étage
Archi | parties 6-7-8 : 5ème étage, 6ème étage, 11ème étage
Archi | parties 6-7-8 : 5ème étage, 6ème étage, 11ème étage
Archi | Place Sigismond 2 et 4 : assemblage préfabriqués balcon façade Sud-Ouest, escaliers de secours du sous-sol au rez
Archi | Place Sigismond 2 et 4 : assemblage préfabriqués balcon façade Sud-Ouest, escaliers de secours du sous-sol au rez
Archi | Place Sigismond 2 et 4 : coupe transversale AA', coupe transversale BB', façade Nord-Est, façade Sud-Ouest, façade Nord-Ouest
Archi | Place Sigismond 2 et 4 : coupe transversale AA', coupe transversale BB', façade Nord-Est, façade Sud-Ouest, façade Nord-Ouest
Archi | Place Sigismond 2 et 4 : percements radier - murs - dalle > du sous-sol au 8ème étage + superstructure
Archi | Place Sigismond 2 et 4 : percements radier - murs - dalle > du sous-sol au 8ème étage + superstructure
Archi | Place Sigismond 2 et 4 : plan cadastral + coordination SIG + téléphone + eaux + gaz, sous-sol, rez-de-chaussée, 1er étage, 2ème au 7ème étages, 8ème étage immeuble n°4 et toiture immeuble n°2, toiture immeuble n°4 et superstructure immeuble n°2
Archi | Place Sigismond 2 et 4 : plan cadastral + coordination SIG + téléphone + eaux + gaz, sous-sol, rez-de-chaussée, 1er étage, 2ème au 7ème étages, 8ème étage immeuble n°4 et toiture immeuble n°2, toiture immeuble n°4 et superstructure immeuble n°2
Résultats 251 à 300 sur 4469