Affichage de 116039 résultats

Description archivistique
Options de recherche avancée
Aperçu avant impression Affichage :

61371 résultats avec objets numériques Afficher les résultats avec des objets numériques

Plans de zones

nº 01 | 1924 Genève vers 1800 Éch. ind. 28x25 cm
nº 02 | 1924 Genève en 1880 Éch. ind. 28x25 cm
nº 03 | 1924 Genève en 1924 Éch. ind. 28x25 cm
nº 04 | 1924 Régions Isochromes Éch. ind. 28x25 cm 2 copies
Λ nº 05 | 1929 Plan des zones du canton de Genève 1:25 000 61x43 cm (PUPG 45)
Λ nº 06 | 1929 Cadré ville de Gen., annexé à la loi du 9 mars 1929 "ne varietur" 1:25 000 61x43 cm (PUPG 47)
Λ nº 07 | 1929 Plan des zones de constructions (couleurs) 1:10 000 A3
nº 08 | 1929 Plan des zones de constructions (n. et blc) 1:10 000 A3
nº 09 | 1929 Plan des zones de constructions (cadré) Éch. ind. A3
Λ nº 10 | 1937 Plan de zones, Canton de Genève (éd. Service de l'urbanisme) Éch. ind. 3 copies (PUPG 77)
Λ nº 11 | 1940 Plan des zones de constructions 1:25 000 A2 (PUPG 83 sur fond)
Λ nº 12 | 1940 Plan des zones de constructions 1:4 000 A2 (PUPG 81)
Λ nº 13 | 1940 Plan des zones de constructions (CIG 39G 52) 1:10 000 A2 2 copies
nº 14 | 1941 Plan des zones de construction du centre urbain de Genève 1:10 000 A3
Λ nº 14bis | 1952 Plan des zones 5A et 5B (PUPG 105) Éch. ind. A3
nº 15 | 1956 Plan des zones de constructions 1:10 000 A1
Λ nº 15bis | 1956 Périmètre d'expansion de l'agglomération genevoise, établi par le Service d'urbanisme (PUPG 103) A0 (2 flls)+A3+44x49 cm
nº 16 | 1960 Densité de la population résidente 1:10 000
nº 17 | 1962 Densité de la population residente (état 1960) 1:10 000 83x59 cm
nº 18 | 1963 3e zone d'expansion 1:25 000 A3
nº 19 | 1965 Zones de constructions légales 1:50 000 A3
nº 20 | 1966 Limite de zone pour les métiers de la métallurgie et du bâtiment 1:12 500 71x77 cm
nº 21 | 1967 Plan établi en 1966 pour les métiers de la métallurgie ou bâtiment 1:10 000 93x89 cm
nº 22 | 1967 Plan des zones de constructions du territoire cantonal 1:25 000 A0 2 copies
nº 23 | 1971 Zoning à destination des activités internationales 1:2 500 A3
nº 23 | 1971 Zoning à destination des activités internationales 1:1 250 A3
nº 24 | 1971 Cadré de zoning à destination des activités internationales Éch. ind. A4
nº 25 | 1971 Plan des zones de construction du centre urbain de Genève 1:10 000 A1+A3 2 copies
nº 25bis | 1978 Plan des zones de construction 1:10 000 112x85 cm
nº 26 | 1980 Proportion résidences secondaires en 1980 1:666 666 A4
nº 27 | 1983 Plan des zones de construction du centre urbain de Genève 1:10 000 A1 2 copies
nº 28 | 1985 Élaboration du plan directeur cantonal selon la LAT Éch. ind. A3
nº 29 | 1986 Plan d'affectations de Genève et des régions vaudoises et françaises limitrophes Éch. ind. 72x72 cm
nº 30 | 1987 Plan des zones de construction du centre urbain de Genève 1:10 000 86x63 cm
nº 31 | 1993 Affectation du sol du bassin franco-valdo-genevois 1:100 000 A2 2 copies
nº 32 | 1998 Plan d'affectations du canton 1:25 000 87x61 cm
nº 33 | 2000 Esquisse ville de Genève, signé D.M. Éch. ind. A4
nº 34 | 2000 Esquisse ville de Genève, signé D.M. Éch. ind. A4
nº 35 | 2002 Fondation pour les terrains industriel de GE. Rapport de gestion Éch. ind. 119x2950 cm
nº 36 | 2010 Tribune de Genève "Provenance des pendulaire en région genevoise" Éch. ind. A3
Δ▽Δ▽Δ▽Δ▽Δ▽Δ▽Δ▽Δ▽Δ▽Δ▽Δ▽Δ▽Δ▽Δ▽Δ▽Δ▽Δ▽Δ▽Δ▽Δ▽Δ▽Δ▽Δ▽Δ▽
nº 37 | s.d. Plan de Genève et zones industrielles 1:18 000 81x50 cm 3 copies
nº 38 | s.d. Plan des zones du territoire cantonal Éch. ind. A4
nº 39 | s.d. Aménagement en vigueur, plan sud 1:2 500 A0
nº 40 | s.d. Régions GE, France densification Éch. ind. A3
nº 41 | s.d. Canton GE Zone sans nom Éch. ind. A3
nº 42 | s.d. Cadrage PAV Éch. ind. A1
nº 43 | s.d. Statistiques (densité) Éch. ind. A3
nº 44 | s.d. Plan de Genève et zones industrielles Éch. ind. A2 3 copies
nº 45 | s.d. Plan des zones du territoire cantonal Éch. ind. A4
Λ  Documents disponibles sur support numérique

Fascicules de voyages d'études

Année Destination
2001 Finlande
2001 Lucerne
2002 Andalousie
2004 Portugal
2006 Copenhague
2007 Lisbonne
2009 Copenhague
2011 Danemark
2012 Norvège

HEPIA. Filière Architecture (HES-SO)

Plans Zwahlen & Mayr

[Échelle] divers; [Dimensions]: quinzaine de plans, dimensions diverses

Résultats 151 à 200 sur 116039